軟考(計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試)的報名費用因地區(qū)、考試級別及考試科目的不同而有所差異。對于軟考初級的報名費用,以下是一個概述以及歷年的部分匯總:
省份 | 2024年下半年軟考報名費用 | 2024年上半年軟考報名費用 | 2023年下半年軟考報名費用 | 2023年上半年軟考報名費用 | 2022年下半年軟考報名費用 | 2022年上半年軟考報名費用 |
北京 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 |
廣東 | 每人每科73元 | 每人每科73元 | 紙筆科目按每人每科63元收取,機考科目(信息處理技術(shù)員)按每人每科73元收取。 | 紙筆科目按每人每科63元收取,機考科目(信息處理技術(shù)員)按每人每科73元收取。 | 紙筆科目按每人每科63元收取,機考科目(信息處理技術(shù)員)按每人每科73元收取。 | 紙筆科目按每人每科63元收取,機考科目(信息處理技術(shù)員)按每人每科73元收取。 |
上海 | 考試報名費每人10元,考務(wù)費每科60元 | 考試報名費每人10元,考務(wù)費每科60元 | 考試報名費每人10元,考務(wù)費每科60元。 | 考試報名費每人10元,考務(wù)費每科60元。 | 考試報名費每人10元,考務(wù)費每科60元。 | 考試報名費每人10元,考務(wù)費每科60元。 |
河南 | 每人每科繳納考務(wù)費65元,其中上機考試費用85元。 | 每人每科繳納考務(wù)費65元,其中上機考試費用85元。 | 每人每科繳納考務(wù)費65元,其中上機考試費用85元。 | 每人每科繳納考務(wù)費65元,其中上機考試費用85元。 | 每人每科繳納考務(wù)費65元,其中上機考試費用85元。 | 每人每科繳納考務(wù)費65元,其中上機考試費用85元。 |
山東 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
湖南 | 初級資格130元 | 初級資格130元 | 初級資格130元 | 初級資格130元 | 初級資格130元 | 初級資格130元 |
湖北 | 初級資格考試每人200元,信息處理技術(shù)員資格考試每人170元 | 初級資格考試每人200元,信息處理技術(shù)員資格考試每人170元 | 初級140元,信息處理技術(shù)員(上機考試)資格考試每人170元 | 初級140元,信息處理技術(shù)員(上機考試)資格考試每人170元 | 初級140元,信息處理技術(shù)員(上機考試)資格考試每人170元 | 初級140元,信息處理技術(shù)員(上機考試)資格考試每人170元 |
河北 | 報名費每人10元,各科目上機費每人每科73元(其中每人每科代國家收取18元) | 報名費每人10元,各科目上機費每人每科73元(其中每人每科代國家收取18元) | 報名費每人10元,初級“信息處理技術(shù)員”各科目上機費每人每科73元,其它專業(yè)考試各科目筆試費每人每科53元。 | 報名費每人10元,初級“信息處理技術(shù)員”各科目上機費每人每科73元,其它專業(yè)考試各科目筆試費每人每科53元。 | 報名費每人10元,初級“信息處理技術(shù)員”各科目上機費每人每科73元,其它專業(yè)考試各科目筆試費每人每科53元。 | 報名費每人10元,初級“信息處理技術(shù)員”各科目上機費每人每科73元,其它專業(yè)考試各科目筆試費每人每科53元。 |
浙江 | 初級資格考試每人200元 | 初級資格考試每人200元 | 初級資格考試每人140元,信息處理技術(shù)員(上機考試)資格考試每人170元 | 初級資格考試每人140元,信息處理技術(shù)員(上機考試)資格考試每人170元 | 初級資格考試每人140元,信息處理技術(shù)員(上機考試)資格考試每人170元 | 初級資格考試每人140元,信息處理技術(shù)員(上機考試)資格考試每人170元 |
寧波 | 初級資格考試每人200元 | 初級資格考試每人200元 | 初級資格考試每人140元,信息處理技術(shù)員(上機考試)資格考試每人170元 | 初級資格考試每人140元,信息處理技術(shù)員(上機考試)資格考試每人170元 | 初級資格考試每人140元,信息處理技術(shù)員(上機考試)資格考試每人170元 | 初級資格考試每人140元,信息處理技術(shù)員(上機考試)資格考試每人170元 |
江蘇 | 初級170元 | 初級170元 | 初級140元,信息處理技術(shù)員(初級)加收上機費30元/人 | 初級140元,信息處理技術(shù)員(初級)加收上機費30元/人 | 初級140元,信息處理技術(shù)員(初級)加收上機費30元/人 | 初級140元,信息處理技術(shù)員(初級)加收上機費30元/人 |
江西 | 初級每人每科69元 | 初級每人每科69元 | 初級每人每科69元 | 初級每人每科69元 | 初級每人每科69元 | 初級每人每科69元 |
福建 | 初級180元/人 | 初級180元/人 | 初級136元/生 | 初級136元/生 | 初級136元/生 | 初級136元/生 |
安徽 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
山西 | 初級170元 | 初級170元 | 初級130元,信息處理技術(shù)元170元 | 初級130元,信息處理技術(shù)元170元 | 初級130元,信息處理技術(shù)元170元 | 初級130元,信息處理技術(shù)元170元 |
四川 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
重慶 | 每人每科75元 | 初級100元 | 初級100元 | 初級100元 | 初級100元 | 初級100元 |
貴州 | 每人每科65元 | 每人每科65元 | 每人每科收費標準68元。 | 每人每科收費標準68元。 | 每人每科收費標準68元。 | 每人每科收費標準68元。 |
云南 | 每人每科50元 | 初級100元/人 | 初級100元/人 | 初級100元/人 | 初級100元/人 | 初級100元/人 |
陜西 | 初級資格:180元/(人·兩科) | 初級資格:180元/(人·兩科) | 初級資格:136元/(人·兩科),信息處理技術(shù)員資格,173元/(人·兩科) | 初級資格:136元/(人·兩科),信息處理技術(shù)員資格,173元/(人·兩科) | 初級資格:136元/(人·兩科),信息處理技術(shù)員資格,173元/(人·兩科) | 初級資格:136元/(人·兩科),信息處理技術(shù)員資格,173元/(人·兩科) |
甘肅 | 報名費每科68元 | 報名費每科68元 | 報名費每科68元 | 報名費每科68元 | 報名費每科68元 | 報名費每科68元 |
寧夏 | 報名費每人10元,考務(wù)費每人每科50元 | 報名費每人10元,考務(wù)費每人每科50元 | 報名費每人10元,考務(wù)費每人每科50元 | 報名費每人10元,考務(wù)費每人每科50元 | 報名費每人10元,考務(wù)費每人每科50元 | 報名費每人10元,考務(wù)費每人每科50元 |
吉林 | 考務(wù)費標準為:科目每人每科18元??荚囐M標準為:每人每科65元 | 考務(wù)費標準為:科目每人每科18元。考試費標準為:每人每科65元 | 考務(wù)費每人每科18元;考試費每人每科65元。 | 考務(wù)費每人每科18元;考試費每人每科65元。 | 考務(wù)費每人每科18元;考試費每人每科65元。 | 考務(wù)費每人每科18元;考試費每人每科65元。 |
廣西 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
遼寧 | 考試不收取報名費、考試費(大連除外) | 考試不收取報名費、考試費(大連除外) | 考試不收取報名費、考試費(大連除外)。 | 考試不收取報名費、考試費(大連除外)。 | 考試不收取報名費、考試費(大連除外)。 | 考試不收取報名費、考試費(大連除外)。 |
天津 | 初級150元 | 初級150元 | 初級150元 | 初級150元 | 初級150元 | 初級150元 |
海南 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務(wù)費68元 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務(wù)費68元 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務(wù)費68元。 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務(wù)費68元。 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務(wù)費68元。 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務(wù)費68元。 |
黑龍江 | 每人每科73元 | 每人每科73元 | 初級每人每科68元,信息處理技術(shù)員考試每人每科73元 | 初級每人每科68元,信息處理技術(shù)員考試每人每科73元 | 初級每人每科68元,信息處理技術(shù)員考試每人每科73元 | 初級每人每科68元,信息處理技術(shù)員考試每人每科73元 |
青海 | 初級140元 | 初級140元 | 初級140元 | 初級140元 | 初級140元 | 初級140元 |
新疆 | 報名費每人15元,考試費每人每科40元。 | 報名費每人15元,考試費每人每科40元。 | 報名費每人15元,考試費每人每科40元。 | 報名費每人15元,考試費每人每科40元。 | 報名費每人15元,考試費每人每科40元。 | 報名費每人15元,考試費每人每科40元。 |
兵團 | 客觀題考試費每科48元,主觀題考試費每科58元 | 客觀題考試費每科48元,主觀題考試費每科58元 | 客觀題考試費每科48元,主觀題考試費每科58元。 | 客觀題考試費每科48元,主觀題考試費每科58元。 | 客觀題考試費每科48元,主觀題考試費每科58元。 | 客觀題考試費每科48元,主觀題考試費每科58元。 |
西藏 | 每人每科85元 | 每人每科85元 | 85元/科 | 85元/科 | 85元/科 | 85元/科 |
歷年趨勢
1、費用調(diào)整:近年來,隨著物價上漲和考試組織成本的增加,部分地區(qū)的軟考報名費用有所上漲。例如,福建和重慶等地區(qū)在2024年對報名費用進行了調(diào)整。
2、統(tǒng)一標準:雖然各地區(qū)的報名費用存在差異,但大部分地區(qū)都會遵循一定的收費標準,如每人每科60-80元之間。同時,也有部分地區(qū)會根據(jù)考試科目的不同(如機考和紙筆考)來設(shè)定不同的費用。
3、繳費方式:大多數(shù)地區(qū)都支持網(wǎng)上繳費,考生需在規(guī)定時間內(nèi)完成繳費手續(xù)。逾期未繳費者將被視為自動放棄報名。
軟考初級的報名費用因地區(qū)、年份及考試科目的不同而有所差異??忌趫竺靶枳屑毑殚啴?shù)乜紕?wù)通知,了解具體的報名費用和繳費方式。同時,也需關(guān)注官方發(fā)布的最新信息,以獲取最準確的報名費用信息。
軟考備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取