摘要:很多考生在關(guān)注2021年軟考報(bào)名,希賽小編為大家整理了2021年軟考報(bào)名時(shí)間及入口匯總表(全國),將及時(shí)為大家更新2021年各省軟考報(bào)名動(dòng)態(tài)。
根據(jù)人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于2021年度專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試工作計(jì)劃及有關(guān)事項(xiàng)的通知,2021年上半年軟考考試時(shí)間為5月29日、30日,下半年考試時(shí)間為11月6日、7日。根據(jù)往年各省軟考報(bào)名時(shí)間來看,希賽小編預(yù)計(jì)2021年上半年軟考報(bào)名時(shí)間從2月底開始;下半年軟考報(bào)名時(shí)間從7月底開始。具體請(qǐng)考生關(guān)注希賽網(wǎng),小編將及時(shí)為大家更新全國各省2021年軟考報(bào)名時(shí)間及入口。
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 |
北京 | 上半年:3月22日-3月31日;下半年:8月25日-9月3日 | 查看詳情 |
廣東 | 上半年:3月29日9:00-4月7日17:00;下半年:預(yù)計(jì)8月底開始 | 查看詳情 |
上海 | 上半年:3月23日10:00-3月30日16:00;下半年:8月30日10:00-9月7日16:00 | 查看詳情 |
河南 | 上半年:3月16日10:00至4月9日17:30;下半年:8月25日10:00至9月5日17:30 | 查看詳情 |
山東 | 上半年:3月17日9∶00—3月29日16∶00;下半年:8月17日9∶00—8月26日16∶00 | 查看詳情 |
湖南 | 上半年:3月30日-4月14日;下半年:8月26日—9月9日 | 查看詳情 |
湖北 | 上半年:3月22日9點(diǎn)至4月8日17點(diǎn);下半年:8月25日9點(diǎn)至9月5日17點(diǎn) | 查看詳情 |
河北 | 上半年:3月19日-29日17時(shí)30分;下半年:8月16日-23日17時(shí)30分 | 查看詳情 |
浙江 | 上半年:3月20日10:00至4月12日16:00;下半年:8月12日至9月3日 | 查看詳情 |
寧波 | 上半年:3月18日9:00至4月8日16:00;下半年:8月23日9:00至9月2日16:00 | 查看詳情 |
江蘇 | 上半年:3月16日9點(diǎn)至2021年4月14日17點(diǎn);下半年:9月1日9點(diǎn)至9月6日17點(diǎn) | 查看詳情 |
江西 | 上半年:3月16日9點(diǎn)一4月14日17點(diǎn);下半年:8月16日-9月8日 | 查看詳情 |
福建 | 上半年:3月15日至3月30日;下半年:8月12日至8月18日 | 查看詳情 |
安徽 | 上半年:3月15日9:00至4月2日17:00;下半年:8月11日至8月27日 | 查看詳情 |
山西 | 上半年:3月15日上午9:00至4月12日上午11:00;下半年:8月16日上午9:00至9月9日上午11:00 | 查看詳情 |
四川 | 上半年:3月15日至4月7日;下半年:8月11日至9月6日 | 查看詳情 |
重慶 | 上半年:3月22日09:00—4月2日16:30;下半年:8月23日09:00-9月3日17:00 | 查看詳情 |
貴州 | 上半年:3月15日上午9:00—4月2日下午5:00;下半年:8月18日上午9:00—9月3日下午5:00 | 查看詳情 |
云南 | 上半年:3月15日-3月31日;下半年:8月19日~9月2日 | 查看詳情 |
陜西 | 上半年:3月22日至4月15日;下半年:8月20日至9月8日 | 查看詳情 |
甘肅 | 上半年:3月17日-3月23日18:00;下半年:9月1日-9月7日18:00 | 查看詳情 |
寧夏 | 上半年:3月15日9:00至4月11日23:00;下半年:8月23日9:00至8月31日23:00 | 查看詳情 |
吉林 | 上半年:3月15日-3月24日;下半年:8月11日至8月23日 | 查看詳情 |
廣西 | 上半年:3月18日上午8:00至3月25日下午17:00;下半年:8月12日上午8:00至8月19日下午17:00 | 查看詳情 |
遼寧 | 上半年:3月22日8:30至4月7日15:00;下半年:8月16日8:30至9月2日15:00 | 查看詳情 |
大連 | 上半年:3月15日-4月15日;下半年:8月11日至9月8日 | 查看詳情 |
天津 | 上半年:3月22日09:00至3月31日17:00;下半年:8月18日09:00至8月24日17:00 | 查看詳情 |
海南 | 上半年:3月17日-4月9日;下半年:8月12日至9月10日 | 查看詳情 |
內(nèi)蒙古 | 上半年:3月19日-3月31日17:00;下半年:8月20日10:00-9月5日17:00 | 查看詳情 |
黑龍江 | 上半年:3月29日-4月6日;下半年:8月24日-8月30日 | 查看詳情 |
青海 | 上半年:3月19日-3月29日;下半年:8月20日9時(shí)至8月30日18時(shí) | 查看詳情 |
新疆 | 上半年:3月15日-4月15日;下半年:8月12日至9月10日 | 查看詳情 |
兵團(tuán) | 上半年:3月15日至4月14日;下半年:8月23日至9月8日 | 查看詳情 |
西藏 | 上半年:3月25日-4月15日;下半年:8月14日至9月1日 | 查看詳情 |
香港 | 上半年:3月1日至3月31日 | 查看詳情 |
希賽軟考網(wǎng) |
軟考備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題