摘要:考研前大家需要先了解各院校設(shè)置的考研專業(yè)的往年復(fù)試分?jǐn)?shù)線,為此,希賽網(wǎng)整理了21-22年全國各院校國際商務(wù)(025400)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總一覽表,有需要的考生可以來看看!
注意:填“/”則表示該院校當(dāng)年復(fù)試分?jǐn)?shù)線未公布。
招生學(xué)校 | 2021年國家線 | 2021年院校線 | 2022年國家線 | 2022年院校線 |
北京大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 385/60/60/90/90 | 360/52/52/78/78 | 390/60/60/90/90 |
中國人民大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 390/55/55/90/90 | 360/52/52/78/78 | 380/60/60/90/90 |
北京工商大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
北京服裝學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
北京郵電大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
北京林業(yè)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 368/52/52/78/78 |
北京師范大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 370/55/55/90/90 | 360/52/52/78/78 | 375/60/60/90/90 |
首都師范大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
北京外國語大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
北京第二外國語學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
北京語言大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
中國傳媒大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 360/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 373/52/52/78/78 |
北京物資學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 360/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 371/52/52/78/78 |
中央民族大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
中國政法大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 365/52/52/78/78 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院 | 348/49/49/74/74 | 360/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
南開大學(xué) | 348/49/49/74/74 | / | 360/52/52/78/78 | 360/60/60/90/90 |
天津外國語大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
天津商業(yè)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
天津財經(jīng)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 373/52/52/78/78 |
河北大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
中北大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
遼寧大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
東北大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 360/55/55/90/90 | 360/52/52/78/78 | 370/60/60/90/90 |
大連海事大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
渤海大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
大連外國語大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
東北財經(jīng)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | / | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
沈陽大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
大連民族大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
吉林大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 370/60/60/90/90 |
延邊大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
吉林化工學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
吉林外國語大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
黑龍江大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
齊齊哈爾大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
黑龍江東方學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
復(fù)旦大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 365/60/60/90/90 | 360/52/52/78/78 | 380/60/60/90/90 |
上海理工大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 361/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
東華大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 363/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 364/52/52/78/78 |
華東師范大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 365/52/52/78/78 |
上海外國語大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 354/55/55/83/83 | 360/52/52/78/78 | 381/52/52/78/78 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
上海大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
上海電機學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
上海政法學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
上海商學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
南京大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 390/60/60/90/90 |
東南大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 350/55/60/85/85 | 360/52/52/78/78 | 360/55/60/85/85 |
南京理工大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 370/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
常州大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
南京郵電大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
河海大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
江蘇大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 365/52/52/78/78 |
南京信息工程大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
南通大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
南京師范大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 360/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
南京審計大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
江蘇海洋大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
浙江大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 365/60/60/95/95 | 360/52/52/78/78 | 375/60/60/95/95 |
杭州電子科技大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
杭州師范大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
湖州師范學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
浙江工商大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
中國計量大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
浙江萬里學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
浙江科技學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
寧波大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
安徽大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
安慶師范大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
淮北師范大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
廈門大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 380/55/55/90/90 | 360/52/52/78/78 | 390/55/55/90/90 |
福州大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
集美大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
福建師范大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
江西師范大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 362/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 399/52/52/78/78 |
江西科技師范大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
山東大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
中國海洋大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 355/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
山東科技大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
山東理工大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
山東師范大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 352/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 361/52/52/78/78 |
魯東大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
山東財經(jīng)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 370/52/52/78/78 |
青島大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
華北水利水電大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
河南科技學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | / | 360/52/52/78/78 | / |
河南大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/90 | 360/52/52/78/78 | 383/52/52/78/90 |
南陽師范學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
河南財經(jīng)政法大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
華中科技大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 375/55/55/90/90 | 360/52/52/78/78 | 385/60/60/90/90 |
武漢科技大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
武漢理工大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 359/55/55/95/100 | 360/52/52/78/78 | 376/60/55/100/100 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | / | 360/52/52/78/78 | / |
湖北大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/79 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 經(jīng)濟學(xué)院: 384/52/52/78/78 工商管理學(xué)院: 360/52/52/78/78 |
湖南大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 355/55/55/85/85 | 360/52/52/78/78 | 370/53/53/90/90 |
長沙理工大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
衡陽師范學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
湖南工商大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
中山大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 375/55/55/90/90 |
暨南大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 經(jīng)濟學(xué)院: 384/49/49/74/74 國際商學(xué)院: 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 經(jīng)濟學(xué)院: 362/52/52/78/78 國際商學(xué)院: 360/52/52/78/78 |
華南理工大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 391/52/52/78/78 |
華南師范大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
深圳大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
廣東財經(jīng)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
東莞理工學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
廣西大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
南寧師范大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 未招生 | 350/49/49/74/74 | 未招生 |
廣西民族大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
北部灣大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
海南大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
海南師范大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
四川外國語大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
西南政法大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
重慶科技學(xué)院 | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
重慶工商大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 375/52/52/78/78 |
成都理工大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
成都信息工程大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
西南民族大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 未招生 | 360/52/52/78/78 | 未招生 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
貴陽學(xué)院 | 338/46/46/69/69 | 未招生 | 350/49/49/74/74 | 未招生 |
云南大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
昆明學(xué)院 | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
西安交通大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 370/60/60/90/90 | 360/52/52/78/78 | 375/60/60/90/90 |
西安外國語大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
西北政法大學(xué) | 348/49/49/74/74 | 348/49/49/74/74 | 360/52/52/78/78 | 360/52/52/78/78 |
蘭州理工大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 未招生 | 350/49/49/74/74 | 未招生 |
蘭州財經(jīng)大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
西北民族大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 未招生 | 350/49/49/74/74 | 未招生 |
北方民族大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
石河子大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
新疆師范大學(xué) | 338/46/46/69/69 | / | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
新疆財經(jīng)大學(xué) | 338/46/46/69/69 | 338/46/46/69/69 | 350/49/49/74/74 | 350/49/49/74/74 |
注:21-22年國際商務(wù)(025400)專業(yè)考研的復(fù)試分?jǐn)?shù)線以各院校公布的復(fù)試分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn),以上僅供參考。
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取