2022年監(jiān)理工程師報名費用各地區(qū)有所不同,收費標準由各地區(qū)自行制定,希賽網(wǎng)為大家整理并發(fā)布2022年監(jiān)理工程師考試報名費用、收費標準相關資訊,希望對大家有所幫助。
2022年監(jiān)理工程師考試報名費用、收費標準 | |
---|---|
地區(qū) | 報名費用(參考2021年) |
福建 | 考費用按省發(fā)展和改革委員會、省財政廳《關于制定一級注冊建造師等建設類執(zhí)業(yè)資格考試收費標準的函》 (閩發(fā)改服價函〔2019〕201號)的標準執(zhí)行。 |
遼寧 | 《合同管理》《目標控制》和《理論法規(guī)》科目收費標準為 61元/科, 《案例分析》科目收費標準為69元/科。 |
河北 | 《案例分析》筆試費每人69元(其中代收取每人每科19元), 其余三科筆試費每人每科56元(其中代收取每人每科11元), 報名費每人10元。 |
寧夏 | 報名費每人10元,考務費每人每科52元。 |
海南 | 客觀題55元/人·科,主觀題60元/人·科。 |
廣西 | 客觀題考試費每人每科為61元;主觀題考試費每人每科為69元。 |
山東 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 |
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 |
天津 | 客觀題考試費每人每科56元,主觀題考試費每人每科64元。 |
江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元執(zhí)行。 |
吉林 | 考務費:客觀題科目每人每科11元主觀題科目每人每科19元 考試費:《案例分析》每人每科82元,其他每人每科63元。 |
廣東 | 《合同管理》和《理論法規(guī)》每人每科56元; 《目標控制》每人每科66元;《案例分析》每人每科74元。 |
西藏 | 85元/科 |
河南 | 《建設工程監(jiān)理案例分析》考試報名費60元, 其它三科的每科收考試報名費40元。 |
浙江 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科70元 |
安徽 | 客觀題每人每科計收61元、主觀題每人每科計收69元。 |
江蘇 | 《合同管理》、《目標控制》、《理論法規(guī)》每人每科60元, 《建設工程監(jiān)理案例分析》每人120元,報名費按每人10元標準收取。 |
內(nèi)蒙 古 | 每人收取考試報名費20元。 客觀題每人每科考務費61元,主觀題每人每科考務費69元。 |
兵團 | 客觀題每人每科39元,主觀題每人每科57元。 |
山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 |
重慶 | 《合同管理》《目標控制》和《理論法規(guī)》每人每科61元, 《案例分析》每人每科69元。 新考生(含免試生)收取考試成績檔案管理費20元/人。 |
貴州 | 客觀題科目每人每科55元,主觀題科目每人每科65元。 |
云南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 |
黑龍 江 | 《合同管理》《目標控制》《理論法規(guī)》每人每科61元, 《監(jiān)理案例分析》科目每人69元。 |
湖北 | 《合同管理》、《目標控制》、《理論法規(guī)》3個科目61元/人·科, 《建設工程監(jiān)理案例分析》科目69元/人·科。 |
陜西 | 每人每科50元收取。 |
北京 | 客觀題科目收費標準為每人每科 61 元, 主觀題科目收費標準為每人每科69元。 |
上海 | 報名費每人10元,考務費每科目50元。 |
湖南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 |
新疆 | 客觀題每人每科39元,主觀題每人每科57元。 |
甘肅 | 《建設工程監(jiān)理案例分析》主觀科目每人每科89元, 其他客觀科目每人每科均為61元。 |
監(jiān)理工程師備考資料免費領取
去領取