摘要:2020年經(jīng)濟(jì)師考試實(shí)行網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上繳費(fèi)的方式。這里小編給大家整理了初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名費(fèi)用。更多有關(guān)經(jīng)濟(jì)師考試信息,請(qǐng)關(guān)注希賽網(wǎng)經(jīng)濟(jì)師頻道。
2020年高級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試是全國(guó)第一次統(tǒng)考,根據(jù)各地區(qū)發(fā)布的考試公告,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下。
2020年初、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名費(fèi)用各地的標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的,小編為大家整理了2020年經(jīng)濟(jì)師報(bào)名費(fèi)用及繳費(fèi)時(shí)間匯總。
2020年經(jīng)濟(jì)師報(bào)名費(fèi)用及繳費(fèi)時(shí)間匯總 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 初級(jí)經(jīng)濟(jì)師 |
北京 | 每人每科61元 7月21日10:00-7月24日 | 每人每科61元 8月13日10:00-8月16日 | 每人每科61元 8月13日10:00-8月16日 |
上海 | 不收取報(bào)名考務(wù)費(fèi) | 報(bào)名費(fèi)10元/人,考務(wù)費(fèi)40元/科 8月21日16:00前 | 報(bào)名費(fèi)10元/人,考務(wù)費(fèi)40元/科 8月21日16:00前 |
廣西 | 每人每科61元 7月8日至7月20日 | 每人每科61元 7月27日至8月7日 | 每人每科61元 7月27日至8月7日 |
江蘇 | 60元/科,報(bào)名費(fèi)10元/人 7月22日~7月26日 | 60元/科,報(bào)名費(fèi)10元/人 8月8日~14日 | 60元/科,報(bào)名費(fèi)10元/人 8月8日~14日 |
海南 | 61元/人·科 7月8日至7月22日 | 61元/人·科 7月27日至8月17日 | 61元/人·科 7月27日至8月17日 |
福建 | 每科91元 7月6日至7月24日 | 每科91元 8月3日至8月21日 | 每科91元 8月3日至8月21 |
遼寧 | 61元/科 7月10日-7月21日 | 61元/科 8月7日-8月19日 | 61元/科 8月7日-8月19日 |
天津 | 每人每科56元 7月20日至23日 | 每人每科56元 8月17日至20日 | 每人每科56元 8月17日至20日 |
山東 | 每人每科61元 7月22日—7月30日 | 每人每科61元 8月14日—8月23日 | 每人每科61元 8月14日—8月23日 |
浙江 | 每人每科目70元 7月15日至24日 | 每人每科目65元 8月5日至14日 | 每人每科目65元 8月5日至14日 |
江西 | 每人每科61元 7月21日前 | 每人每科61元 8月7日前 | 每人每科61元 8月7日前 |
安徽 | 100元每人 7月24日前 | 61元每科 8月21日前 | 61元每科 8月21日前 |
廣東 | 每人86元 7月9日-7月24日 | 每人每科66元 8月4日-8月19日 | 每人每科66元 8月4日-8月19日 |
黑龍江 | 每人每科66元 7月14日-7月23日 | 每人每科66元 8月4日-8月20日 | 每人每科66元 8月4日-8月20日 |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)名費(fèi)20元,考務(wù)費(fèi)61元/人·科 7月13日-7月24日 | 報(bào)名費(fèi)20元,考務(wù)費(fèi)61元/人·科 7月28日-8月8日 | 報(bào)名費(fèi)20元,考務(wù)費(fèi)61元/人·科 7月28日-8月8日 |
山西 | 每人每科61元 7月13日至21日 | 每人每科61元 8月3日至18日 | 每人每科61元 8月3日至18日 |
河南 | 每人每科61元 7月17日至7月23日 | 每人每科61元 8月11日至8月17日 | 每人每科61元 8月11日至8月17日 |
河北 | 報(bào)名費(fèi)10元,考試費(fèi)66元/人·科 7月24日17時(shí)30分前 | 報(bào)名費(fèi)10元,考試費(fèi)66元/人·科 8月21日17時(shí)30分前 | 報(bào)名費(fèi)10元,考試費(fèi)66元/人·科 8月21日17時(shí)30分前 |
湖南 | 每人每科91元 2020年7月24日17:30前 | 每人每科91元 2020年8月20日17:30前 | 每人每科91元 2020年8月20日17:30前 |
湖北 | 61元/人·科 7月7日-7月15日 | 61元/人·科 8月8日-8月18日 | 61元/人·科 8月8日-8月18日 |
四川 | 7月7日至7月24日 | 每人每科61元 7月28日至8月21日 | 每人每科61元 7月28日至8月21日 |
重慶 | 每人每科61元 7月13日─7月24日 | 61元/人·科,成績(jī)管理費(fèi)20元/人 8月3日─8月14日 | 61元/人·科,成績(jī)管理費(fèi)20元/人 8月3日─8月14日 |
云南 | 61元/每人每科 7月14日—7月23日 | 61元/每人每科 7月28日—8月10日 | 61元/每人每科 7月28日—8月10日 |
貴州 | 每人每科50元 7月16日至7月24日 | 每人每科50元 8月4日至8月20日 | 每人每科50元 8月4日至8月20日 |
西藏 | 120元/人 7月10日—24日 | 120元/人 7月27日—8月11日 | 120元/人 7月27日—8月11日 |
陜西 | 每人每科51元 7月13日至7月22日 | 每人每科51元 8月3日至8月16日 | 每人每科51元 8月3日至8月16日 |
青海 | 見(jiàn)報(bào)名系統(tǒng) 7月10日-7月23日 | 見(jiàn)報(bào)名系統(tǒng) 8月3日-8月19日 | 見(jiàn)報(bào)名系統(tǒng) 8月3日-8月19日 |
甘肅 | 每人每科81元 7月17日至7月24日 | 每人每科81元 8月8日至8月16日 | 每人每科81元 8月8日至8月16日 |
寧夏 | 每人每科60元 7月9日至7月24日 | 每人每科60元 7月27日至8月21日 | 每人每科60元 7月27日至8月21日 |
新疆 | 每人每科91元 7月10日--7月24日 | 每人每科76元 8月2日--8月21日 | 每人每科91元 8月2日--8月21日 |
吉林 | 考務(wù)費(fèi)11元,考試費(fèi)65元 7月10日—24日 | 考務(wù)費(fèi)11元,考試費(fèi)60元 8月3日至8月11日 | 考務(wù)費(fèi)11元,考試費(fèi)60元 8月3日至8月11日 |
兵團(tuán) | 每人每科91元 7月7日—7月24日 | 每人每科76元 7月28日— 8月21日 | 每人每科91元 7月28日— 8月21日 |
相關(guān)推薦:
課程名稱 | 課程服務(wù) |
初級(jí)經(jīng)濟(jì)師(經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí))精講班 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
初級(jí)經(jīng)濟(jì)師(工商管理)精講班視頻 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
初級(jí)經(jīng)濟(jì)師(人力資源管理)精講班 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
初級(jí)經(jīng)濟(jì)師(金融專業(yè))精講班視頻 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
經(jīng)濟(jì)師備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題