摘要:2019年社會(huì)工作者報(bào)名費(fèi)用、報(bào)名流程、繳費(fèi)方式是大家都很關(guān)注的一些問題,關(guān)于社會(huì)工作師報(bào)名費(fèi)用等具體問題大家可以進(jìn)入希賽網(wǎng)的社會(huì)工作者的頻道去關(guān)注。
2019年社會(huì)工作者的報(bào)名費(fèi)用全國各省還暫未公布,不過如果時(shí)間出來了小編一定第一時(shí)間更新并通知大家,以下是往年社會(huì)工作者的報(bào)名費(fèi)用,大家可以作為參考。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>>(2019年社會(huì)工作者考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候?)
點(diǎn)擊進(jìn)入>>>(2019年社會(huì)工作者的報(bào)名條件是什么?)
省份 | 2018年社會(huì)工作者報(bào)名費(fèi)用 |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)名費(fèi)每人20元,考務(wù)費(fèi)每人每科50元 |
湖南 | 《社會(huì)工作綜合能力(初級(jí))》、《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí))》、《社會(huì)工作綜合能力(中級(jí))》、《社會(huì)工作法規(guī)與政策》每人每科62元,《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》每人每科68元。 |
黑龍江 | 每人報(bào)名費(fèi)15元,社會(huì)工作綜合能力(初級(jí))、社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí))、社會(huì)工作綜合能力(中級(jí))、社會(huì)工作法規(guī)與政策每人每科32元;社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))每人每科38元。 |
吉林 | 報(bào)名費(fèi):13元/人;考試費(fèi):《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》每人每科54元,其他每人每科30元。 |
上海 | 上海2015年社會(huì)工作者考試不收費(fèi) |
遼寧 | 社會(huì)工作者職業(yè)水平考試考務(wù)費(fèi)每人每科按50元/科收取 |
天津 | 客觀題每人每科57元,主觀題每人每科63元 |
海南 | 報(bào)考科目按客觀題65元/人·科、主觀題68元/人·科的標(biāo)準(zhǔn)收取 |
山東 | 《社會(huì)工作綜合能力(初級(jí))》、《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí))》、《社會(huì)工作綜合能力(中級(jí))》、《社會(huì)工作法律法規(guī)與政策》每人每科62元,《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》每人每科68元 |
甘肅 | 《社會(huì)工作實(shí)務(wù)》(中級(jí))88元,其他科目每科62元 |
山西 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,客觀題考務(wù)費(fèi)每人每科12元,主觀題考務(wù)費(fèi)每人每科18元,考試費(fèi)每人每科40元 |
廣東 | 每人每科65元 |
福建 | 《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》按68元標(biāo)準(zhǔn)收取,其余每科按62元標(biāo)準(zhǔn)收取 |
云南 | 50.00元/每人每科 |
寧夏 | 考務(wù)費(fèi)《社會(huì)工作綜合能力(初級(jí))》、《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí))》、《社會(huì)工作綜合能力(中級(jí))》和《社會(huì)工作法規(guī)與政策》每人每科60元,《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》每科65元。 |
江西 | 《社會(huì)工作綜合能力(初級(jí))》、《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí))》、《社會(huì)工作綜合能力(中級(jí))》、《社會(huì)工作法規(guī)與政策》每人每科50元;《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》每人每科68元。 |
廣西 | 客觀題每人每科57元、主觀題每人每科62元 |
湖北 | 每人每科50元 |
貴州 | 《社會(huì)工作綜合能力(初級(jí))》、《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí))》、《社會(huì)工作綜合能力(中級(jí))》、《社會(huì)工作法規(guī)與政策》每人每科40元;《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》每人每科50元 |
河南 | 參加客觀題目考試:包括《社會(huì)工作綜合能力(初級(jí))》、《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí))》、《社會(huì)工作綜合能力(中級(jí))》、《社會(huì)工作法規(guī)與政策》,每人每科收取65元考試費(fèi)。參加主觀題目考試:《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》,每人每科收取70元考試費(fèi) |
陜西 | 每人每科55元 |
安徽 | 客觀題每科62元、主觀題每科68元 |
重慶 | 《社會(huì)工作綜合能力(初級(jí))》、《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí))》、《社會(huì)工作綜合能力(中級(jí))》和《社會(huì)工作法規(guī)與政策》報(bào)名 考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科62元;《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》的報(bào)名考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科68元。報(bào)考社會(huì)工作師的新考生(含免試生)收取考試成績滾動(dòng) 檔案管理費(fèi)20元/人,老考生不再繳納。 |
河北 | 筆試費(fèi)客觀題科目每人每科57元(其中代收取12元);主觀題科目每人每科63元(其中代收取18元),報(bào)名費(fèi)每人10元 |
江蘇 | 客觀題按每人每科62元、主觀題按每人每科68元、報(bào)名費(fèi)按每人10元收取 |
浙江 | 《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》每人55元,其它4個(gè)科目為每人每科45元 |
四川 | 《社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí))》科目每科68元,其余4科每科62元 |
社會(huì)工作者備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題