摘要:2022首都師范大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022首都師范大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請查看詳細(xì)內(nèi)容。
序號 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 初試成績基本要求 |
1 | 心理學(xué)院 | 040200 心理學(xué) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課執(zhí)行A 類考生國家線,總分≥364 分。 |
2 | 馬克思主義 學(xué)院 | 030501 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥340分。 |
030503 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥390分。 | ||
030505 思想政治教育 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥383分。 | ||
3 | 教育學(xué)院 | 040101 教育學(xué)原理 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課執(zhí)行A 類考生國家線,總分≥368 分。 |
040102 課程與教學(xué)論 (除 05 信息技術(shù)教育之外 其它方向) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課執(zhí)行A 類考生國家線,總分≥383 分。 | ||
4 | 文學(xué)院 | 050101 文藝學(xué) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥376分。 |
050105 中國古代文學(xué) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥380分。 | ||
050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥381分。 | ||
5 | 歷史學(xué)院 | 060200 中國史 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課執(zhí)行A 類考生國家線,總分≥350 分。 |
060300 世界史 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課執(zhí)行A 類考生國家線,總分≥343 分。 | ||
6 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥366分。 |
7 | 外國語學(xué)院 | 050201 英語語言文學(xué) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥381 分。 |
8 | 生命科學(xué) 學(xué)院 | 071009 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥300分。 |
9 | 信息工程 學(xué)院 | 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥287分。 |
10 | 資源環(huán)境與旅游學(xué)院 | 070501 自然地理學(xué) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥339分。 |
070502 人文地理學(xué) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥323分。 | ||
11 | 城市環(huán)境過程和數(shù)字模擬國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育 基地 | 070503 地圖學(xué)與地理 信息系統(tǒng) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥323分。 |
12 | 管理學(xué)院 | 120401 行政管理 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥388分。 |
13 | 學(xué)前教育 學(xué)院 | 040105 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課執(zhí)行A 類考生國家線,總分≥366 分。 |
統(tǒng)考全日制和非全日制專業(yè)學(xué)位:我校 2022 年全日制和非全日制專業(yè)學(xué)位碩士生一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線除以下 27 個專業(yè)、方向之外,其他專業(yè)、方向均執(zhí)行 2022年全國碩士研究生招生考試 A 類考生初試成績基本要求(專業(yè)學(xué)位)。
序號 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 初試成績基本要求 |
1 | 心理學(xué)院 | 045400 應(yīng)用心理 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課執(zhí)行A 類考生 國家線,總分≥392 分。 |
2 | 教師教育學(xué)院 | 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥371分。 |
馬克思主義學(xué)院 | 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) | 非全日制 | ||
3 | 教師教育學(xué)院 | 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥382分。 |
文學(xué)院 | 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | ||
4 | 教師教育學(xué)院 | 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥367分。 |
物理系 | 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) | 非全日制 | ||
5 | 教師教育學(xué)院 | 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥368分。 |
045107 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥369分。 | ||
045108 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥401分。 | ||
045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥369分。 | ||
045110 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥394 分。 | ||
045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥372 分。 | ||
045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥368分。 | ||
045116 心理健康教育 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥391分。 | ||
6 | 教育學(xué)院 | 045101 教育管理 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥355分。 |
045101 教育管理 | 非全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥355分。 | ||
7 | 文學(xué)院 | 045300 漢語國際教育 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥364 分。 |
8 | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥366 分。 |
9 | 信息工程學(xué)院 | 085400 電子信息 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥304分。 |
10 | 初等教育學(xué)院 | 045115 小學(xué)教育 (01 中文教育方向) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥367分。 |
045115 小學(xué)教育 (02 數(shù)學(xué)教育方向) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥372分。 | ||
045115 小學(xué)教育 (08 小學(xué)德育方向) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥375分。 | ||
045115 小學(xué)教育 (除中文、數(shù)學(xué)、英語、小學(xué)德育之外其它方向) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥366分。 | ||
11 | 管理學(xué)院 | 025400 國際商務(wù) | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二 執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥363分。 |
12 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 045118 學(xué)前教育 | 全日制 | 政治、外語、專業(yè)課一、專業(yè)課二執(zhí)行 A 類考生國家線,總分≥369 分。 |
045118 學(xué)前教育 | 非全日制 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題