摘要:2023大連海事大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023大連海事大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內容。
學院名稱 | 學科(專 業(yè)) /類別 (領域) 代 碼 | 學科(專業(yè)) /類別 (領域)名稱 | 統(tǒng)考招 生計劃 | 一志愿考 生復試差 額比 | 進入復試的初試成績 要求 | |
總分 | 單科成績 | |||||
航海學院 | 082302 | 交通信息工程及控 制 | 32 | 120% | 273 | 38,57 |
航海學院 | 0823Z1 | ★航??茖W與技術 | 21 | 120% | 273 | 38,57 |
航海學院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 7 | 120% | 273 | 38,57 |
航海學院 | 071200 | 科學技術史 (01 方向) | 2 | 120% | 279 | 38,57 |
航海學院 | 071200 | 科學技術史 (02 方向) | 2 | 120% | 279 | 38,57 |
航海學院 | 086100 | 交通運輸 (專業(yè)學位) | 107 | 120% | 273 | 38,57 |
輪機工程學院 | 082402 | 輪機工程 | 63 | 120% | 260 | 35,53 |
輪機工程學院 | 085505 | 船舶工程 (專業(yè)學位) | 87 | 120% | 284 | 38,57 |
輪機工程學院 | 085903 | 海洋工程 (專業(yè)學位) | 50 | 120% | 273 | 38,57 |
船舶電氣工程學 院 | 080800 | 電氣工程 | 23 | 120% | 273 | 38,57 |
船舶電氣工程學 院 | 081100 | 控制科學與工程 | 34 | 120% | 310 | 38,57 |
船舶電氣工程學 院 | 085406 | 控制工程 (專業(yè)學位) | 62 | 120% | 279 | 38,57 |
船舶電氣工程學 院 | 085801 | 電氣工程 (專業(yè)學位) | 39 | 120% | 273 | 38,57 |
信息科學技術學 院 | 081000 | 信息與通信工程 | 66 | 120% | 305 | 38,57 |
信息科學技術學 院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 41 | 120% | 309 | 38,57 |
信息科學技術學 院 | 083500 | 軟件工程 | 14 | 120% | 273 | 38,57 |
信息科學技術學 院 | 085401 | 新一代電子信息技 術(含量子技術等) (專業(yè)學位) | 25 | 120% | 273 | 38,57 |
信息科學技術學 院 | 085402 | 通信工程(含寬帶 網絡、移動通信等) (專業(yè)學位) | 47 | 120% | 273 | 38,57 |
信息科學技術學 院 | 085408 | 光電信息工程 (專業(yè)學位) | 8 | 120% | 273 | 38,57 |
信息科學技術學 院 | 085404 | 計算機技術 (專業(yè)學位) | 38 | 120% | 331 | 38,57 |
信息科學技術學 院 | 085405 | 軟件工程 (專業(yè)學位) | 9 | 120% | 330 | 38,57 |
信息科學技術學 院 | 085410 | 人工智能 (專業(yè)學位) | 34 | 120% | 323 | 38,57 |
信息科學技術學 院 | 085411 | 大數(shù)據技術與工程 (專業(yè)學位) | 17 | 120% | 337 | 38,57 |
信息科學技術學 院 | 085412 | 網絡與信息安全 (專業(yè)學位) | 19 | 120% | 333 | 38,57 |
交通運輸工程學 院 | 080500 | 材料科學與工程 | 17 | 120% | 273 | 38,57 |
交通運輸工程學 院 | 081400 | 土木工程 (01-03 方向) | 6 | 120% | 273 | 38,57 |
交通運輸工程學 院 | 081400 | 土木工程(04 方向) | 5 | 120% | 273 | 38,57 |
交通運輸工程學 院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 7 | 120% | 273 | 38,57 |
交通運輸工程學 院 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管 理 | 22 | 120% | 316 | 38,57 |
交通運輸工程學 院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 6 | 120% | 273 | 38,57 |
交通運輸工程學 院 | 0823Z3 | ★物流工程與管理 | 25 | 120% | 297 | 38,57 |
交通運輸工程學 院 | 085600 | 材料與化工 (專業(yè)學位) | 30 | 120% | 324 | 38,57 |
交通運輸工程學 院 | 085901 | 土木工程 (專業(yè)學位) | 10 | 120% | 273 | 38,57 |
交通運輸工程學 院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學 位)(02 方向) | 71 | 120% | 300 | 38,57 |
交通運輸工程學 院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學 位)(03 方向) | 23 | 120% | 349 | 38,57 |
交通運輸工程學 院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學 位)(04 方向) | 20 | 120% | 273 | 38,57 |
交通運輸工程學 院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學 位)(05 方向) | 63 | 120% | 290 | 38,57 |
航運經濟與管理 學院 | 020200 | 應用經濟學 (01 方向) | 15 | 140% | 346 | 48,72 |
航運經濟與管理 學院 | 020200 | 應用經濟學 (02 方向) | 15 | 140% | 346 | 48,72 |
航運經濟與管理 學院 | 020200 | 應用經濟學 (03 方向) | 7 | 140% | 346 | 48,72 |
航運經濟與管理 學院 | 087100 | 管理科學與工程 (工科) (01-03 方向) | 14 | 140% | 313 | 38,57 |
航運經濟與管理 學院 | 087100 | 管理科學與工程 (工科) (04-05 方向) | 8 | 140% | 297 | 38,57 |
航運經濟與管理 學院 | 120200 | 工商管理 (01-02 方向) | 18 | 140% | 353 | 47,71 |
航運經濟與管理 學院 | 120200 | 工商管理(03 方向) | 2 | 140% | 340 | 47,71 |
航運經濟與管理 學院 | 025400 | 國際商務 (專業(yè)學位) | 32 | 140% | 346 | 48,72 |
航運經濟與管理 學院 | 125601 | 工程管理 (專業(yè)學位) | 4 | 140% | 213 | 44,88 |
航運經濟與管理 學院 | 125602 | 項目管理 (專業(yè)學位) | 2 | 140% | 178 | 44,88 |
航運經濟與管理 學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 (專業(yè)學位) | 43 | 140% | 201 | 44,88 |
船舶與海洋工程 學院 | 080200 | 機械工程 | 17 | 120% | 286 | 38,57 |
船舶與海洋工程 學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物 設計制造 | 12 | 120% | 299 | 35,53 |
船舶與海洋工程 學院 | 0824Z2 | ★救助與打撈工程 | 4 | 120% | 260 | 35,53 |
船舶與海洋工程 學院 | 0824Z3 | ★船舶動力機械與 制冷工程 | 7 | 120% | 260 | 35,53 |
船舶與海洋工程 學院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學 位) (01-03 方向) | 32 | 120% | 311 | 38,57 |
船舶與海洋工程 學院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學 位) (04-05 方向) | 12 | 120% | 273 | 38,57 |
船舶與海洋工程 學院 | 085505 | 船舶工程 (專業(yè)學位) | 45 | 120% | 273 | 38,57 |
船舶與海洋工程 學院 | 085802 | 動力工程 (專業(yè)學位) | 32 | 120% | 273 | 38,57 |
環(huán)境科學與工程 學院 | 071000 | 生物學 | 25 | 120% | 279 | 38,57 |
環(huán)境科學與工程 學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 29 | 120% | 299 | 38,57 |
環(huán)境科學與工程 學院 | 085701 | 環(huán)境工程 (專業(yè)學位) | 74 | 120% | 305 | 38,57 |
人工智能學院 | 0812J1 | ☆人工智能 | 11 | 120% | 341 | 38,57 |
人工智能學院 | 085410 | 人工智能 (專業(yè)學位) | 17 | 120% | 273 | 38,57 |
人工智能學院 | 085411 | 大數(shù)據技術與工程 (專業(yè)學位) | 9 | 120% | 273 | 38,57 |
法學院 | 030100 | 法學(01 方向) | 24 | 180% | 326 | 45,68 |
法學院 | 030100 | 法學(02 方向) | 8 | 180% | 326 | 45,68 |
法學院 | 030100 | 法學(03 方向) | 9 | 180% | 326 | 45,68 |
法學院 | 030100 | 法學(04 方向) | 2 | 180% | 326 | 45,68 |
法學院 | 030100 | 法學(05 方向) | 3 | 180% | 350 | 45,68 |
法學院 | 030100 | 法學(06 方向) | 2 | 180% | 326 | 45,68 |
法學院 | 030100 | 法學(07 方向) | 4 | 180% | 326 | 45,68 |
法學院 | 030100 | 法學(08 方向) | 1 | 180% | 326 | 45,68 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專 業(yè)學位)(01 方向) | 36 | 120% | 349 | 45,68 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專 業(yè)學位)(02 方向) | 10 | 120% | 326 | 45,68 |
法學院 | 035102 | 法律(法學)(專 業(yè)學位)(01 方向) | 63 | 120% | 367 | 45,68 |
法學院 | 035102 | 法律(法學)(專 業(yè)學位)(02 方向) | 10 | 120% | 353 | 45,68 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 5 | 140% | 389 | 54,81 |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 4 | 140% | 363 | 54,81 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 5 | 140% | 363 | 54,81 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用 語言學 | 22 | 140% | 370 | 54,81 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 (專業(yè)學位) | 46 | 140% | 363 | 54,81 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 (專業(yè)學位) | 4 | 140% | 363 | 54,81 |
外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 (專業(yè)學位) | 13 | 140% | 369 | 54,81 |
外國語學院 | 055106 | 日語口譯 (專業(yè)學位) | 3 | 140% | 363 | 54,81 |
公共管理與人文 藝術學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 4 | 120% | 323 | 45,68 |
公共管理與人文 藝術學院 | 0301J1 | ☆國家安全學 | 4 | 120% | 326 | 45,68 |
公共管理與人文 藝術學院 | 120400 | 公共管理 | 15 | 120% | 362 | 47,71 |
公共管理與人文 藝術學院 | 035200 | 社會工作 (專業(yè)學位) | 37 | 120% | 371 | 45,68 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 53 | 120% | 344 | 45,68 |
理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 42 | 120% | 279 | 38,57 |
理學院 | 070200 | 物理學 | 47 | 120% | 279 | 38,57 |
考研備考資料免費領取
去領取