摘要:2022內(nèi)蒙古師范大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報(bào)考院校復(fù)試的最低初試成績(jī),也叫考研院校線。想了解2022內(nèi)蒙古師范大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請(qǐng)查看詳細(xì)內(nèi)容。
報(bào)考單位 代碼 | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考專業(yè) 代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 研究方向名稱 | 總分 | 學(xué)習(xí)形式 |
001 | 教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 256 | 全日制 | |
001 | 教育學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 260 | 全日制 | |
001 | 教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 280 | 全日制 | |
001 | 教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 356 | 全日制 | |
001 | 教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 262 | 全日制 | |
001 | 教育學(xué)院 | 0401Z2 | 民族教育學(xué) | 254 | 全日制 | |
001 | 教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 252 | 全日制 | |
001 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 252 | 全日制 | |
001 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 259 | 全日制 | |
001 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 262 | 非全日制 | |
002 | 蒙古學(xué)學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 251 | 全日制 | |
002 | 蒙古學(xué)學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 251 | 全日制 | |
002 | 蒙古學(xué)學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 251 | 非全日制 | |
003 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 271 | 全日制 | |
003 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 030404 | 中國(guó)少數(shù)民族史 | 281 | 全日制 | |
003 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 030403 | 中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 255 | 全日制 | |
003 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 301 | 全日制 | |
003 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 030401 | 民族學(xué) | 257 | 全日制 | |
003 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 030304 | 民俗學(xué) | 315 | 全日制 | |
003 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 030303 | 人類學(xué) | 256 | 全日制 | |
003 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 295 | 全日制 | |
003 | 民族學(xué)人類學(xué)學(xué)院 | 010107 | 宗教學(xué) | 272 | 全日制 | |
004 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 278 | 全日制 | |
004 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 320 | 全日制 | |
004 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 268 | 全日制 | |
004 | 文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 367 | 全日制 | |
004 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 385 | 全日制 | |
004 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 278 | 全日制 | |
004 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 252 | 全日制 | |
004 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 301 | 非全日制 | |
005 | 新聞傳播學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 302 | 全日制 | |
005 | 新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 271 | 全日制 |
006 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 252 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學(xué)院 | 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 263 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 253 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 343 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學(xué)院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 282 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 342 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 288 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學(xué)院 | 010104 | 邏輯學(xué) | 264 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學(xué)院 | 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 300 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 280 | 全日制 | |
006 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 273 | 非全日制 | |
007 | 歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 287 | 全日制 | |
007 | 歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 256 | 全日制 | |
007 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 262 | 全日制 | |
007 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 254 | 非全日制 | |
009 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 289 | 全日制 | |
010 | 政府管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 全日制 | |
010 | 政府管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 307 | 全日制 | |
010 | 政府管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 非全日制 | |
011 | 旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 162 | 全日制 | |
011 | 旅游學(xué)院 | 0304Z2 | 民族旅游 | 314 | 全日制 | |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055103 | 俄語(yǔ)筆譯 | 405 | 全日制 | |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 252 | 全日制 | |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 286 | 全日制 | |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 280 | 全日制 | |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 259 | 全日制 | |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 343 | 全日制 | |
012 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 319 | 非全日制 | |
013 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 281 | 全日制 | |
013 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) (蒙) | 262 | 全日制 |
013 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) (漢) | 255 | 全日制 |
013 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 254 | 非全日制 | |
014 | 物理與電子信息學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 253 | 全日制 | |
014 | 物理與電子信息學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 259 | 全日制 | |
014 | 物理與電子信息學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 260 | 全日制 | |
014 | 物理與電子信息學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 278 | 非全日制 |
015 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 077602 | 環(huán)境工程 | 290 | 全日制 | |
015 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | 257 | 全日制 | |
015 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 261 | 全日制 | |
015 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 254 | 全日制 | |
016 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 257 | 全日制 | |
016 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 260 | 全日制 | |
016 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 255 | 全日制 | |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 263 | 全日制 | |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 297 | 全日制 | |
017 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 274 | 全日制 | |
018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 077500 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 258 | 全日制 | |
019 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 253 | 全日制 | |
019 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 257 | 全日制 | |
019 | 心理學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 259 | 全日制 | |
019 | 心理學(xué)院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 282 | 全日制 | |
019 | 心理學(xué)院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 253 | 全日制 | |
020 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 合唱指揮 | 377 | 全日制 |
020 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 鋼琴演奏 | 292 | 全日制 |
020 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 長(zhǎng)調(diào)演唱 | 289 | 全日制 |
020 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 聲樂演唱 | 271 | 全日制 |
020 | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 作曲 | 253 | 全日制 |
020 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 鋼琴演奏與教學(xué) | 367 | 全日制 |
020 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族音樂學(xué) | 291 | 全日制 |
020 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 290 | 全日制 |
020 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 內(nèi)蒙古區(qū)域音樂文化研究 | 257 | 全日制 |
020 | 音樂學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 276 | 全日制 | |
020 | 音樂學(xué)院 | 030405 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題