摘要:2022廣西大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報(bào)考院校復(fù)試的最低初試成績(jī),也叫考研院校線。想了解2022廣西大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請(qǐng)查看詳細(xì)內(nèi)容。
招生學(xué)科(領(lǐng)域) | 政治/管理類綜合能力分?jǐn)?shù) | 英語分?jǐn)?shù) | 業(yè)務(wù)課分?jǐn)?shù) | 總分 | 適用考生范圍 | ||||
一志愿考生 | 調(diào)劑考生 | ||||||||
普通考生 | 士兵計(jì)劃 | 雙少生 | |||||||
045200體育 | ≥34 | ≥34 | ≥102 | ≥310 | √ | ||||
085901土木工程 (含全日制、非全日制) | ≥35 | ≥35 | ≥53 | ≥285 | √ | √ | |||
085902水利工程 | ≥35 | ≥35 | ≥53 | ≥270 | √ | √ | |||
090400植物保護(hù) | ≥35 | ≥35 | ≥65 | ≥260 | √ | √ | |||
090700林學(xué) | ≥30 | ≥30 | ≥45 | ≥287 | √ | √ | |||
095138農(nóng)村發(fā)展 (含全日制、非全日制) | ≥42 | ≥42 | ≥60 | ≥247 | √ | √ | |||
095300風(fēng)景園林 | ≥30 | ≥30 | ≥45 | ≥277 | √ | √ | |||
125100工商管理 (含全日制、非全日制且含MBA、EMBA) | ≥74 | ≥37 | ≥165 | √ | √ | ||||
≥71 | ≥34 | ≥165 | √ | ||||||
≥45 | ≥30 | ≥157 | √ | ||||||
125200公共管理(含全日制、非全日制) | ≥45 | ≥35 | ≥167 | √ | |||||
125300會(huì)計(jì) | ≥90 | ≥45 | ≥183 | √ | √ | ||||
≥90 | ≥45 | ≥173 | √ | ||||||
骨干計(jì)劃(滿分500分) | 所有專業(yè)(含工學(xué)照顧專業(yè)及農(nóng)學(xué))需滿足以下條件: (1)單科降10分,總分降30分; (2)單科(滿分=100)≥30,單科(滿分>100)≥45,總分≥251; | ||||||||
骨干計(jì)劃(滿分300分) | 所有專業(yè)需滿足以下條件: (1)單科降6分,總分降18分; (2)單科(滿分=100)不能低于30分,單科(滿分>100)≥45,總分≥151; | ||||||||
士兵計(jì)劃 (滿分500分) | 學(xué)院也可在學(xué)校線基礎(chǔ)上自行劃線 | 所有專業(yè)需滿足以下條件: (1)單科降5分,總分降25分; (2)單科(滿分=100)≥30,單科(滿分>100)≥45,總分≥251; 工學(xué)照顧專業(yè)、農(nóng)學(xué)專業(yè)需滿足以下條件: (1)單科降5分; (2)單科(滿分=100)≥30,單科(滿分>100)≥45,總分參照學(xué)科門類國(guó)家B區(qū)線。 | |||||||
士兵計(jì)劃 (滿分300分) | 所有專業(yè)需滿足以下條件: (1)單科降3分,總分降15分; (2)單科(滿分=100)不能低于30分,單科(滿分>100)≥45,總分不低于151分。 | ||||||||
雙少生 (滿分500分) | 所有專業(yè)(含工學(xué)照顧專業(yè)及農(nóng)學(xué))需滿足以下條件: 單科(滿分=100)≥30,單科(滿分>100)≥45;總分≥251 | ||||||||
雙少生 (滿分300分) | 除本表已另就雙少生劃分的專業(yè)外,其余所有專業(yè)需滿足以下條件: 單科(滿分=100)≥30,單科(滿分>100)≥45;總分≥151 | ||||||||
說明: *“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”(簡(jiǎn)稱骨干計(jì)劃)分?jǐn)?shù)線由學(xué)校統(tǒng)一劃線; *“享受少數(shù)民族照顧政策考生”(簡(jiǎn)稱雙少生)、“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃”(簡(jiǎn)稱士兵計(jì)劃)可由學(xué)院在學(xué)校線基礎(chǔ)上自行劃線。 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題