摘要:2023河南師范大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023河南師范大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請查看詳細(xì)內(nèi)容。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 51 | 51 | 77 | 77 | 366 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 306 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
002 | 物理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
002 | 物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
002 | 物理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 078000 | 藥學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 51 | 51 | 77 | 77 | 386 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 288 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095135 | ?品加工與安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 51 | 51 | 77 | 77 | 400 |
005 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 54 | 54 | 81 | 81 | 388 |
005 | 外國語學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
005 | 外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 54 | 54 | 81 | 81 | 395 |
005 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 |
005 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 392 |
006 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 39 | 39 | 117 | 117 | 344 |
006 | 體育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
006 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 39 | 39 | 117 | 117 | 375 |
006 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運動訓(xùn)練 | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
006 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 329 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 359 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 51 | 51 | 90 | 90 | 387 |
008 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
008 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
008 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 077500 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
008 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 |
008 | 計算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 33 | 33 | 50 | 50 | 303 |
009 | 文學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 51 | 51 | 77 | 77 | 383 |
009 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 361 |
009 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 54 | 54 | 81 | 81 | 375 |
009 | 文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 386 |
009 | 文學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 |
010 | 教育學(xué)部 | 040100 | 教育學(xué) | 51 | 51 | 153 | 350 | |
010 | 教育學(xué)部 | 040200 | 心理學(xué) | 51 | 51 | 153 | 350 | |
010 | 教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 386 |
010 | 教育學(xué)部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 |
010 | 教育學(xué)部 | 045115 | 小學(xué)教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 397 |
010 | 教育學(xué)部 | 045116 | 心理健康教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 375 |
010 | 教育學(xué)部 | 045118 | 學(xué)前教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 383 |
010 | 教育學(xué)部 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 51 | 51 | 153 | 363 | |
010 | 教育學(xué)部 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 51 | 51 | 77 | 77 | 387 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 46 | 46 | 138 | 0 | 342 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 46 | 46 | 138 | 0 | 356 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 46 | 46 | 138 | 0 | 364 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 46 | 46 | 138 | 0 | 343 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 51 | 51 | 77 | 77 | 399 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 |
013 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 380 |
013 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
013 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 51 | 51 | 77 | 77 | 390 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 40 | 40 | 60 | 60 | 380 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 40 | 40 | 60 | 60 | 383 |
015 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
015 | 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
015 | 商學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 320 |
015 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
015 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 167 | ||
015 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 102 | 51 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取