摘要:2022福州大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報(bào)考院校復(fù)試的最低初試成績(jī),也叫考研院校線。想了解2022福州大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請(qǐng)查看詳細(xì)內(nèi)容。
福州大學(xué)2022年碩士研究生部分學(xué)院復(fù)試分?jǐn)?shù)線如下 | |||||||
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 | |||||||
專業(yè)名稱(代碼) | 招生計(jì)劃數(shù) | 已接收推免數(shù) | 需錄取 統(tǒng)考生數(shù) | 一志愿上國(guó)家線人數(shù) | 復(fù)試比例 | 參加復(fù)試人數(shù) | 復(fù)試線 |
電機(jī)與電器 | 18 | 0 | 18 | 24 | 0.000708333 | 22 | 287 |
080801 | |||||||
電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 31 | 6 | 25 | 42 | 0.000708333 | 30 | 302 |
080802 | |||||||
高電壓與絕緣技術(shù) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.000708333 | 3 | 295 |
080803 | |||||||
電力電子與電力傳動(dòng) | 24 | 1 | 23 | 42 | 0.000708333 | 28 | 303 |
080804 | |||||||
電工理論與新技術(shù) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.000708333 | 2 | 281 |
080805 | |||||||
控制科學(xué)與工程 | 22 | 1 | 21 | 28 | 0.000708333 | 28 | 274 |
081100 | |||||||
電氣工程+閩南理工聯(lián)培 | 135+1 | 3+0 | 132+1 | 378 | 0.000708333 | 163 | 340 |
085801 | |||||||
控制工程 | 40 | 0 | 40 | 93 | 0.000708333 | 48 | 305 |
085406 | |||||||
控制工程海西聯(lián)培(085406) | 10 | 0 | 10 | 20 | 0.000708333 | 12 | 294 |
土木工程學(xué)院 | |||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 | 單科 | |||
(滿分=100分) | (滿分>100分) | ||||||
081401 | 巖土工程 | 274 | 38 | 57 | |||
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 286 | 38 | 57 | |||
081403 | 市政工程 | 327 | 38 | 57 | |||
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 315 | 38 | 57 | |||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 290 | 38 | 57 | |||
00814Z2 | 交通安全與災(zāi)害防治工程 | 273 | 38 | 57 | |||
0814Z3 | 道路交通工程與災(zāi)害防治 | 273 | 38 | 57 | |||
081501 | 水文學(xué)及水資源 | 267 | 35 | 53 | |||
081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 299 | 35 | 53 | |||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 265 | 35 | 53 | |||
085901 | 土木工程(全日制) | 333 | 38 | 57 | |||
085901 | 土木工程(非全日制) | ||||||
085902 | 水利工程(全日制) | 325 | 38 | 57 | |||
086100 | 交通運(yùn)輸(全日制) | 330 | 38 | 57 | |||
125601 | 工程管理(非全日制) | 189 | 47 | 94 | |||
化學(xué)學(xué)院 | |||||||
復(fù)試專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||||
無(wú)機(jī)化學(xué) | 291 | ||||||
分析化學(xué) | 國(guó)家線A類 | ||||||
藥物分析 | 國(guó)家線A類 | ||||||
有機(jī)化學(xué) | 國(guó)家線A類 | ||||||
物理化學(xué) | 國(guó)家線A類 | ||||||
材料化學(xué) | 國(guó)家線A類 | ||||||
材料物理與化學(xué) | 311 | ||||||
新能源材料 | 國(guó)家線A類 | ||||||
生物化工 | 國(guó)家線A類 | ||||||
應(yīng)用化學(xué) | 國(guó)家線A類 | ||||||
藥理學(xué) | 國(guó)家線A類 | ||||||
藥劑學(xué) | 國(guó)家線A類 | ||||||
藥物化學(xué) | 國(guó)家線A類 | ||||||
食品安全與藥物化學(xué) | 國(guó)家線A類 | ||||||
材料工程 | 324 | ||||||
制藥工程 | 國(guó)家線A類 | ||||||
法學(xué)院 | |||||||
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生數(shù)(不含少干) | 已接收推免生數(shù) | 待錄取統(tǒng)考生數(shù) | 復(fù)試線 | |||
環(huán)境與資源保護(hù)法 | 8 | 0 | 8 | 國(guó)家線A類 | |||
法學(xué)理論 | 5 | 1 | 4 | 國(guó)家線A類 | |||
刑法學(xué) | 5 | 2 | 3 | 國(guó)家線A類 | |||
憲法與行政法 | 4 | 2 | 2 | 國(guó)家線A類 | |||
訴訟法學(xué) | 5 | 2 | 3 | 國(guó)家線A類 | |||
民商法 | 10 | 3 | 7 | 國(guó)家線A類 | |||
國(guó)際法學(xué) | 10 | 2 | 8 | 國(guó)家線A類 | |||
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 5 | 2 | 3 | 國(guó)家線A類 | |||
社會(huì)法學(xué) | 4 | 0 | 4 | 國(guó)家線A類 | |||
法律(非法學(xué)) | 50 | 4 | 46 | 國(guó)家線A類 | |||
法律(法學(xué)) | 78 | 5 | 73 | 國(guó)家線A類 | |||
非全日制法律(非法學(xué)) | 25 | 0 | 25 | 國(guó)家線A類 | |||
非全日制法律(法學(xué)) | 10 | 0 | 10 | 國(guó)家線A類 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題