摘要:2021浙江工業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021浙江工業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請查看詳細(xì)內(nèi)容。
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí) 方式 | 復(fù)試 分?jǐn)?shù) 線總 分 | 復(fù)試 分?jǐn)?shù) 線單 科 (滿 分 =100 分) | 復(fù)試 分?jǐn)?shù) 線單 科 (滿 分>1 00 分) |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) 01 有機(jī)功能分子 設(shè)計與應(yīng)用方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 280 | 37 | 56 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) 02 無機(jī)納米化學(xué) 與技術(shù)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 310 | 37 | 56 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) 03 催化及表面化 學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 282 | 37 | 56 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) 04 分析化學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 313 | 37 | 56 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) 01 化 學(xué)工程方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) 02 化 學(xué)工藝方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) 03 應(yīng) 用化學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) 04 工 業(yè)催化方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) 05 綠 色化學(xué)與技術(shù)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) 06 海 洋化學(xué)與化工方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日 制 | 263 | 37 | 56 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 267 | 37 | 56 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物 理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 253 | 34 | 51 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 327 | 37 | 56 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日 制 | 263 | 37 | 56 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 209 | 43 | 86 |
002 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日 制 | 209 | 43 | 86 |
003 | 信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
003 | 信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
003 | 信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 01 控制工程 方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
003 | 信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 02 電子與通 信工程方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
004 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 377 | 48 | 72 |
004 | 管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 341 | 48 | 72 |
004 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 179 | 46 | 92 |
004 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日 制 | 179 | 46 | 92 |
004 | 管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日 制 | 177 | 43 | 86 |
004 | 管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 214 | 43 | 86 |
005 | 生物工程學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
005 | 生物工程學(xué)院 | 083600 | 生物工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
005 | 生物工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程01巖土工程、 02 結(jié)構(gòu)工程、 03 橋梁 與隧道工程、04 防災(zāi)減 災(zāi)工程及防護(hù)工程方 向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程05 市政工程、 06 港口航道和水資源 工程方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 291 | 37 | 56 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利01巖土工程、 02 結(jié)構(gòu)工程、 03 橋梁 與隧道工程、04 防災(zāi)減 災(zāi)工程及防護(hù)工程方 向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 302 | 37 | 56 |
006 | 土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 05 市政工程 方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 320 | 37 | 56 |
007 | 藥學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) 01 藥物化學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 41 | 123 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) 02 藥劑學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 353 | 41 | 123 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) 03 天然藥物學(xué)方 向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 308 | 41 | 123 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) 04 藥物分析學(xué)方 向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 348 | 41 | 123 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) 05 微生物與生化 藥學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 337 | 41 | 123 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) 06 藥理學(xué)方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 369 | 41 | 123 |
007 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) 07 化學(xué)生物學(xué)方 向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 321 | 41 | 123 |
007 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 299 | 41 | 123 |
007 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日 制 | 299 | 41 | 123 |
008 | 計算機(jī)科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院(軟件 學(xué)院) | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 305 | 37 | 56 |
008 | 計算機(jī)科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院(軟件 學(xué)院) | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
008 | 計算機(jī)科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院(軟件 學(xué)院) | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 337 | 37 | 56 |
009 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 280 | 37 | 56 |
009 | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 280 | 37 | 56 |
009 | 理學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
009 | 理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 |
010 | 人文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 337 | 47 | 71 |
010 | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 355 | 53 | 80 |
010 | 人文學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 355 | 53 | 80 |
010 | 人文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 369 | 53 | 80 |
011 | 公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 341 | 48 | 72 |
011 | 公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日 制 | 174 | 43 | 86 |
012 | 教育科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院(職業(yè)技 術(shù)教育學(xué)院) | 040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 337 | 47 | 141 |
012 | 教育科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院(職業(yè)技 術(shù)教育學(xué)院) | 045400 | 應(yīng)用心理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 337 | 47 | 141 |
012 | 教育科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院(職業(yè)技 術(shù)教育學(xué)院) | 045400 | 應(yīng)用心理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日 制 | 337 | 47 | 141 |
012 | 教育科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院(職業(yè)技 術(shù)教育學(xué)院) | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 352 | 37 | 56 |
014 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 321 | 44 | 66 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué) 院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 315 | 37 | 56 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué) 院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 330 | 37 | 56 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué) 院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) 01 設(shè)計理論研 究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 346 | 38 | 57 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué) 院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) 02 工業(yè)設(shè)計研 究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 346 | 38 | 57 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué) 院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) 03 環(huán)境設(shè)計研 究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 346 | 38 | 57 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué) 院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) 04 公共空間藝 術(shù)研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 346 | 38 | 57 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué) 院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) 05 視覺傳達(dá)與 媒體設(shè)計研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 346 | 38 | 57 |
015 | 設(shè)計與建筑學(xué) 院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) 06 動畫與數(shù)字 媒體藝術(shù)研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 346 | 38 | 57 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取