2023浙江工業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線

考研 責(zé)任編輯:張雪丹 2023-05-23

摘要:2023浙江工業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023浙江工業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請查看詳細(xì)內(nèi)容。

學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)位類型 學(xué)習(xí)方式 復(fù)試分?jǐn)?shù) 線總分 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 單科(滿分 =100分) 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 單科(滿分 >100分)
001 化學(xué)工程學(xué)院 070300 化學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 279 38 57
001 化學(xué)工程學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 273 38 57
001 化學(xué)工程學(xué)院 085600 材料與化工 專業(yè)學(xué)位 全日制 273 38 57
001 學(xué)工程學(xué)院 085600 材料與化工 專業(yè)學(xué)位 非全日制 273 38 57
  002   機械工程學(xué)院   080200 機械工程01機械工程 (機械制造及其自動化, 機械設(shè)計及理論、機械電  子工程、車輛工程)方向   學(xué)術(shù)學(xué)位   全曰制   273   38   57
002 機械工程學(xué)院 080200 機械工程02機械工程 (工業(yè)工程)方向 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 273 38 57
002 機械工程學(xué)院 080700 動力工程及工程熱物理 01化工過程機械方向 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 260 35 53
002 機械工程學(xué)院 080700 動力工程及工程熱物理 02流體機械及工程方向 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 260 35 53
002 機械工程學(xué)院 080700 動力工程及工程熱物理 03熱能工程方向 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 260 35 53
002 機械工程學(xué)院 085500 機械 專業(yè)學(xué)位 全日制 293 38 57
002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力01動力工程 (泵閥與密封、智能監(jiān)控 與物聯(lián)網(wǎng))方向 專業(yè)學(xué)位 全日制 284 38 57
002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力02核能工程 (高效過程裝備、結(jié)構(gòu)完 整性)方向 專業(yè)學(xué)位 全日制 273 38 57
002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力03清潔能源技 術(shù)(固廢資源化、新能  源)方向 專業(yè)學(xué)位 全日制 326 38 57
002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力01動力工程 (泵閥與密封、智能監(jiān)控 與物聯(lián)網(wǎng))方向 專業(yè)學(xué)位 非全日制 284 38 57
002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力02核能工程 (高效過程裝備、結(jié)構(gòu)完 整性)方向 專業(yè)學(xué)位 非全日制 273 38 57
002 機械工程學(xué)院 085800 能源動力03清潔能源技 術(shù)(固廢資源化、新能  源)方向 專業(yè)學(xué)位 非全日制 326 38 57
002 機械工程學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 專業(yè)學(xué)位 全日制 230 44 88
002 機械工程學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制 230 44 88
003 信息工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 273 38 57
003 信息工程學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 293 38 57
003 信息工程學(xué)院 085400 電子信息01控制工程方 向 專業(yè)學(xué)位 全日制 273 38 57
003 信息工程學(xué)院 085400 電子信息02通信工程方 向 專業(yè)學(xué)位 全日制 273 38 57
004 管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 348 47 71
004 管理學(xué)院 120200 工商管理 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 340 47 71
004 管理學(xué)院 125300 會計 專業(yè)學(xué)位 全日制 197 51 102
004 管理學(xué)院 125300 會計 專業(yè)學(xué)位 非全日制 197 51 102
004 管理學(xué)院 125604 物流工程與管理 專業(yè)學(xué)位 全日制 222 44 88
005 生物工程學(xué)院 071005 微生物學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 279 38 57
005 生物工程學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 285 38 57
005 生物工程學(xué)院 081703 生物化工 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 273 38 57
005 生物工程學(xué)院 083600 生物工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 273 38 57
005 生物工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 專業(yè)學(xué)位 全日制 327 38 57
  006   土木工程學(xué)院   081400 土木工程01土木工程 (巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、 橋梁與隧道工程、防災(zāi)減  災(zāi)工程及防護(hù)工程、土木  工程材料)方向   學(xué)術(shù)學(xué)位   全日制   273   38   57
006 土木工程學(xué)院 081400 土木工程02土木工程 (市政工程、港口航道和 水資源工程)方向 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 273 38 57
  006   土木工程學(xué)院   085900 土木水利01土木水利 (巖土工程、結(jié)構(gòu)工程  橋梁與隧道工程、防災(zāi)減 災(zāi)工程及防護(hù)工程、土木 工程材料)方向   專業(yè)學(xué)位   全日制   280   38   57
006 土木工程學(xué)院 085900 土木水利02土木水利 (市政工程)方向 專業(yè)學(xué)位 全日制 273 38 57
007 藥學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 專業(yè)學(xué)位 全日制 273 38 57
007 藥學(xué)院 100700 藥學(xué)01藥物化學(xué)(含化 學(xué)生物學(xué))方向 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 302 39 117
007 藥學(xué)院 100700 藥學(xué)02藥劑學(xué)方向方向 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 309 39 117
007 藥學(xué)院 100700 藥學(xué)03天然藥物學(xué)方向 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 296 39 117
007 藥學(xué)院 100700 藥學(xué)04藥物分析學(xué)方向 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 299 39 117
007 藥學(xué)院 100700 藥學(xué)05微生物與生化藥 學(xué)方向 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 296 39 117
007 藥學(xué)院 100700 藥學(xué)06藥理學(xué)方向 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 296 39 117
007 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 專業(yè)學(xué)位 全日制 296 39 117
007 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 專業(yè)學(xué)位 非全日制 296 39 117
007 藥學(xué)院 105600 中藥學(xué) 專業(yè)學(xué)位 全日制 296 39 117
008 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (軟件學(xué)院) 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 303 38 57
008 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (軟件學(xué)院) 083500 軟件工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 280 38 57
008 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (軟件學(xué)院) 085400 電子信息01計算機技術(shù) 方向 專業(yè)學(xué)位 全日制 273 38 57
008 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (軟件學(xué)院) 085400 電子信息02軟件工程方 向 專業(yè)學(xué)位 全日制 273 38 57
009 理學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 279 38 57
009 理學(xué)院 070200 物理學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 279 38 57
009 理學(xué)院 080300 光學(xué)工程 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 273 38 57
009 理學(xué)院 085400 電子信息 專業(yè)學(xué)位 全日制 273 38 57
010 人文學(xué)院 045300 漢語國際教育 專業(yè)學(xué)位 全日制 350 51 77
010 人文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 363 54 81
010 人文學(xué)院 050300 新聞傳播學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 363 54 81
010 人文學(xué)院 055200 新聞與傳播 專業(yè)學(xué)位 全日制 378 54 81
010 人文學(xué)院 055200 新聞與傳播 專業(yè)學(xué)位 非全日制 378 54 81
011 公共管理學(xué)院 120400 公共管理 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 340 47 71
011 公共管理學(xué)院 125200 公共管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制 175 44 88
012 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) 040100 教育學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 350 51 153
012 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) 045101 教育管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制 350 51 77
012 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 專業(yè)學(xué)位 全日制 350 51 77
012 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 專業(yè)學(xué)位 非全日制 350 51 77
012 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教音學(xué)院) 045120 職業(yè)技術(shù)教育 專業(yè)學(xué)位 全日制 350 51 77
012 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) 045120 職業(yè)技術(shù)教育 專業(yè)學(xué)位 非全日制 350 51 77
012 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教音學(xué)院) 045400 應(yīng)用心理 專業(yè)學(xué)位 全日制 350 51 153
012 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) 045400 應(yīng)用心理 專業(yè)學(xué)位 非全日制 350 51 153
012 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 (職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院) 078401 教育技術(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 314 38 57
014 法學(xué)院 030100 法學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 326 45 68
014 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 全日制 326 45 68
014 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 全日制 326 45 68
015 設(shè)計與建筑學(xué)院 081300 建筑學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 297 38 57
015 設(shè)計與建筑學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 273 38 57
015 設(shè)計與建筑學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué)01工業(yè)設(shè)計研究 方 向 學(xué)術(shù)學(xué)位 全日制 362 40 60
015 設(shè)計與建筑學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué)02人居環(huán)境與公 共藝術(shù)研究方向

更多資料
更多課程
更多真題
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,本網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!

考研備考資料免費領(lǐng)取

去領(lǐng)取

專注在線職業(yè)教育24年

項目管理

信息系統(tǒng)項目管理師

廠商認(rèn)證

信息系統(tǒng)項目管理師

信息系統(tǒng)項目管理師

學(xué)歷提升

!
咨詢在線老師!