2023浙江工業(yè)大學復試分數(shù)線

考研 責任編輯:張雪丹 2023-05-23

摘要:2023浙江工業(yè)大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023浙江工業(yè)大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。

學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學位類型 學習方式 復試分數(shù) 線總分 復試分數(shù)線 單科(滿分 =100分) 復試分數(shù)線 單科(滿分 >100分)
001 化學工程學院 070300 化學 學術學位 全日制 279 38 57
001 化學工程學院 081700 化學工程與技術 學術學位 全日制 273 38 57
001 化學工程學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
001 學工程學院 085600 材料與化工 專業(yè)學位 非全日制 273 38 57
  002   機械工程學院   080200 機械工程01機械工程 (機械制造及其自動化, 機械設計及理論、機械電  子工程、車輛工程)方向   學術學位   全曰制   273   38   57
002 機械工程學院 080200 機械工程02機械工程 (工業(yè)工程)方向 學術學位 全日制 273 38 57
002 機械工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 01化工過程機械方向 學術學位 全日制 260 35 53
002 機械工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 02流體機械及工程方向 學術學位 全日制 260 35 53
002 機械工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 03熱能工程方向 學術學位 全日制 260 35 53
002 機械工程學院 085500 機械 專業(yè)學位 全日制 293 38 57
002 機械工程學院 085800 能源動力01動力工程 (泵閥與密封、智能監(jiān)控 與物聯(lián)網(wǎng))方向 專業(yè)學位 全日制 284 38 57
002 機械工程學院 085800 能源動力02核能工程 (高效過程裝備、結構完 整性)方向 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
002 機械工程學院 085800 能源動力03清潔能源技 術(固廢資源化、新能  源)方向 專業(yè)學位 全日制 326 38 57
002 機械工程學院 085800 能源動力01動力工程 (泵閥與密封、智能監(jiān)控 與物聯(lián)網(wǎng))方向 專業(yè)學位 非全日制 284 38 57
002 機械工程學院 085800 能源動力02核能工程 (高效過程裝備、結構完 整性)方向 專業(yè)學位 非全日制 273 38 57
002 機械工程學院 085800 能源動力03清潔能源技 術(固廢資源化、新能  源)方向 專業(yè)學位 非全日制 326 38 57
002 機械工程學院 125603 工業(yè)工程與管理 專業(yè)學位 全日制 230 44 88
002 機械工程學院 125603 工業(yè)工程與管理 專業(yè)學位 非全日制 230 44 88
003 信息工程學院 081000 信息與通信工程 學術學位 全日制 273 38 57
003 信息工程學院 081100 控制科學與工程 學術學位 全日制 293 38 57
003 信息工程學院 085400 電子信息01控制工程方 向 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
003 信息工程學院 085400 電子信息02通信工程方 向 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
004 管理學院 120100 管理科學與工程 學術學位 全日制 348 47 71
004 管理學院 120200 工商管理 學術學位 全日制 340 47 71
004 管理學院 125300 會計 專業(yè)學位 全日制 197 51 102
004 管理學院 125300 會計 專業(yè)學位 非全日制 197 51 102
004 管理學院 125604 物流工程與管理 專業(yè)學位 全日制 222 44 88
005 生物工程學院 071005 微生物學 學術學位 全日制 279 38 57
005 生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 學術學位 全日制 285 38 57
005 生物工程學院 081703 生物化工 學術學位 全日制 273 38 57
005 生物工程學院 083600 生物工程 學術學位 全日制 273 38 57
005 生物工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 專業(yè)學位 全日制 327 38 57
  006   土木工程學院   081400 土木工程01土木工程 (巖土工程、結構工程、 橋梁與隧道工程、防災減  災工程及防護工程、土木  工程材料)方向   學術學位   全日制   273   38   57
006 土木工程學院 081400 土木工程02土木工程 (市政工程、港口航道和 水資源工程)方向 學術學位 全日制 273 38 57
  006   土木工程學院   085900 土木水利01土木水利 (巖土工程、結構工程  橋梁與隧道工程、防災減 災工程及防護工程、土木 工程材料)方向   專業(yè)學位   全日制   280   38   57
006 土木工程學院 085900 土木水利02土木水利 (市政工程)方向 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
007 藥學院 086000 生物與醫(yī)藥 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
007 藥學院 100700 藥學01藥物化學(含化 學生物學)方向 學術學位 全日制 302 39 117
007 藥學院 100700 藥學02藥劑學方向方向 學術學位 全日制 309 39 117
007 藥學院 100700 藥學03天然藥物學方向 學術學位 全日制 296 39 117
007 藥學院 100700 藥學04藥物分析學方向 學術學位 全日制 299 39 117
007 藥學院 100700 藥學05微生物與生化藥 學方向 學術學位 全日制 296 39 117
007 藥學院 100700 藥學06藥理學方向 學術學位 全日制 296 39 117
007 藥學院 105500 藥學 專業(yè)學位 全日制 296 39 117
007 藥學院 105500 藥學 專業(yè)學位 非全日制 296 39 117
007 藥學院 105600 中藥學 專業(yè)學位 全日制 296 39 117
008 計算機科學與技術學院 (軟件學院) 081200 計算機科學與技術 學術學位 全日制 303 38 57
008 計算機科學與技術學院 (軟件學院) 083500 軟件工程 學術學位 全日制 280 38 57
008 計算機科學與技術學院 (軟件學院) 085400 電子信息01計算機技術 方向 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
008 計算機科學與技術學院 (軟件學院) 085400 電子信息02軟件工程方 向 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
009 理學院 070100 數(shù)學 學術學位 全日制 279 38 57
009 理學院 070200 物理學 學術學位 全日制 279 38 57
009 理學院 080300 光學工程 學術學位 全日制 273 38 57
009 理學院 085400 電子信息 專業(yè)學位 全日制 273 38 57
010 人文學院 045300 漢語國際教育 專業(yè)學位 全日制 350 51 77
010 人文學院 050100 中國語言文學 學術學位 全日制 363 54 81
010 人文學院 050300 新聞傳播學 學術學位 全日制 363 54 81
010 人文學院 055200 新聞與傳播 專業(yè)學位 全日制 378 54 81
010 人文學院 055200 新聞與傳播 專業(yè)學位 非全日制 378 54 81
011 公共管理學院 120400 公共管理 學術學位 全日制 340 47 71
011 公共管理學院 125200 公共管理 專業(yè)學位 非全日制 175 44 88
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 040100 教育學 學術學位 全日制 350 51 153
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 045101 教育管理 專業(yè)學位 非全日制 350 51 77
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 045114 現(xiàn)代教育技術 專業(yè)學位 全日制 350 51 77
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 045114 現(xiàn)代教育技術 專業(yè)學位 非全日制 350 51 77
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教音學院) 045120 職業(yè)技術教育 專業(yè)學位 全日制 350 51 77
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 045120 職業(yè)技術教育 專業(yè)學位 非全日制 350 51 77
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教音學院) 045400 應用心理 專業(yè)學位 全日制 350 51 153
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 045400 應用心理 專業(yè)學位 非全日制 350 51 153
012 教育科學與技術學院 (職業(yè)技術教育學院) 078401 教育技術學 學術學位 全日制 314 38 57
014 法學院 030100 法學 學術學位 全日制 326 45 68
014 法學院 035101 法律(非法學) 專業(yè)學位 全日制 326 45 68
014 法學院 035102 法律(法學) 專業(yè)學位 全日制 326 45 68
015 設計與建筑學院 081300 建筑學 學術學位 全日制 297 38 57
015 設計與建筑學院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 學術學位 全日制 273 38 57
015 設計與建筑學院 130500 設計學01工業(yè)設計研究 方 向 學術學位 全日制 362 40 60
015 設計與建筑學院 130500 設計學02人居環(huán)境與公 共藝術研究方向

更多資料
更多課程
更多真題
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,本網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內(nèi)容為準!

考研備考資料免費領取

去領取

專注在線職業(yè)教育24年

項目管理

信息系統(tǒng)項目管理師

廠商認證

信息系統(tǒng)項目管理師

信息系統(tǒng)項目管理師

!
咨詢在線老師!