摘要:2019年山西二級(jí)建造師領(lǐng)證地點(diǎn)在哪?2019年山西二建在什么地方領(lǐng)證?山西二建考試成績(jī)公布后考生比較關(guān)注此問(wèn)題,希賽網(wǎng)二級(jí)建造師考試頻道為您整理發(fā)布二建領(lǐng)證相關(guān)資訊。
2019年山西二建成績(jī)查詢(xún)時(shí)間已公布,2019年山西二建成績(jī)查詢(xún)時(shí)間8月7日起,通常二建領(lǐng)證會(huì)在成績(jī)公布之后4個(gè)月左右開(kāi)始。
2019年山西二級(jí)建造師成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟冢荷轿魇∪肆Y源考試網(wǎng)
2019年山西二級(jí)建造師成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诰W(wǎng)址:http://39.97.9.165:8089/cjcx_erjian/30434/userhtml/user_cjcx.html
二級(jí)建造師考試成績(jī)實(shí)行滾動(dòng)考試管理辦法:必須在連續(xù)兩個(gè)考試年度內(nèi)通過(guò)全部科目方可獲得執(zhí)業(yè)資格證書(shū)(如:2019年度與2018年度為一個(gè)周期,2019年度與2018年度為一個(gè)周期,依此類(lèi)推)
由于2019年山西二級(jí)建造師合格證書(shū)領(lǐng)取通知暫未公布,以下領(lǐng)證地點(diǎn)僅作為參考,請(qǐng)以領(lǐng)證通知為準(zhǔn):
序號(hào) | 單 位 | 部 門(mén) | 地 址 | 聯(lián)系電話(huà) |
1 | 太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 建管處 | 太原市金剛里1號(hào) | 0351-3587090 |
2 | 大同市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 市場(chǎng)科 | 大同市云山街2799號(hào)文贏湖辦公樓西輔樓703室 | 0352-7950250 |
3 | 朔州市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 市場(chǎng)科 | 朔州市開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)大廳住建窗口 | 0349-8852568 |
4 | 忻州市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 建管科 | 忻州市公園東街政務(wù)服務(wù)中心六層 | 13623503850 |
市政科 | 忻州市長(zhǎng)征中街11號(hào) | 0350-3025453 | ||
5 | 呂梁市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 政務(wù)大廳 | 呂梁市龍鳳南大街 | 0358-8210642 |
6 | 晉中市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 建管科 | 晉中市榆次區(qū)迎賓路194號(hào)711室 | 0354-3201225 |
7 | 陽(yáng)泉市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 建管科 | 陽(yáng)泉市開(kāi)發(fā)區(qū)大連街174號(hào) | 0353-6668025 |
市政科 | 0353-6668030 | |||
8 | 長(zhǎng)治市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 建管科 | 長(zhǎng)治市英雄中路81號(hào) | 0355-2026472 |
9 | 晉城市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 建管科 | 晉城市澤州路442號(hào) | 0356-2229241 |
10 | 臨汾市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 建筑業(yè)科 | 臨汾市鼓北大街94號(hào)吉宇國(guó)際商務(wù)樓北樓17層 | 0357-2036721 |
城建科 | 臨汾市鼓北大街94號(hào)吉宇國(guó)際商務(wù)樓北樓17層 | 0357-2014073 | ||
11 | 運(yùn)城市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 市場(chǎng)科 | 運(yùn)城市紅旗東街251號(hào) | 0359-2222905 |
二級(jí)建造師備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題
售后投訴:156-1612-8671