1.核心課程 招聘與配置、績效管理、薪酬福利管理、勞動關系管理等。 2.實習實訓 在校內進行崗位工作分析、人力資源規(guī)劃、招聘與錄用、培訓與發(fā)展、人員測評、績效考評、薪酬管理、企業(yè)文化建設等實訓。 在各類企業(yè)或事業(yè)單位進行實習。
人力資源管理
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握人力資源管理、法律等方面的基本理論和知識,具備調查分析和解決人力資源管理實際問題的能力,從事企業(yè)員工招聘、培訓及員工勞動合同管理工作的高素質技術技能人才。
學校名稱 | 性質 | 省份 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 |
---|---|---|---|---|---|
長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川商務職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河南經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
九江職業(yè)大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
楊凌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
宜賓職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
鄭州財經學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西科技學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西學前師范學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川城市職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西外語外貿職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
信陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
東營職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
長沙南方職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
焦作大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
重慶青年職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
四川長江職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
甘肅機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
山東旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
湖南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西財經職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
商丘學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
鄭州科技學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河南工業(yè)貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
閩西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
商丘職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
洛陽科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
開封文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河北政法職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河北女子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
湖南工商職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
廣西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
廣西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
濮陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
黑龍江農墾科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
無錫科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西服裝工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
西安培華學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
桂林師范高等??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
陜西國際商貿學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
新疆輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
西安思源學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
云南能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
山西經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
云南工程職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
湖南勞動人事職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
安陽學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
新疆科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河南質量工程職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
渤海理工職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
河北青年管理干部學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
山西管理職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
海南工商職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
石家莊工程職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
石家莊工商職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
??诮洕鷮W院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
江西工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
泊頭職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
貴州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
烏海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
廣西培賢國際職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
北海職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
石家莊城市經濟職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
廣西經濟職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
黔南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
寧夏工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
云南工商學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
桂林山水職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
三亞城市職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
安徽商貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 55 | 暫無 | |
安徽財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
安徽機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 60 | 暫無 | |
安徽國際商務職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 20 | 3500 | |
安徽國際商務職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 20 | 3500 | |
安徽經濟管理干部學院 | 公辦 | 3 | 160 | 暫無 | |
北京經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 20 | 9800 | |
安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 16 | 18000 | |
北京匯佳職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 20 | 10800 | |
湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 3500 | |
廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 30 | 16000 | |
廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 30 | 16000 | |
首鋼工學院 | 公辦 | 3 | 12 | 6000 | |
上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 22 | 暫無 | |
安徽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 55 | 暫無 | |
蕪湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 70 | 暫無 | |
浙江長征職業(yè)技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 暫無 | |
首都經濟貿易大學密云分校 | 公辦 | 3 | 15 | 6000 | |
北京勞動保障職業(yè)學院 | 公辦 | 3 | 180 | 6000 |
主要面向中小型企業(yè)或事業(yè)單位、人力資源服務公司(培訓、咨詢、勞務派遣、人才招聘等)、基層人力資源和社會保障或民政部門,從事人事管理、培訓等工作。
1.具備對新知識、新技能的學習能力和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力; 2.具備招募需求統(tǒng)計、招聘廣告設計、招聘媒體選擇與聯(lián)系、資料收集與初步篩選、面試準備能力; 3.具備員工培訓計劃擬訂、培訓前準備、培訓中跟進與培訓后資料整理與評估能力; 4.具備工時統(tǒng)計、市場薪酬水平的調查、薪酬滿意度問卷的設計、薪酬體系的初步設計、考評信息收集與統(tǒng)計能力; 5.具備簽訂勞動合同、辦理社會保險事務、處理勞動爭議的能力; 6.具備初步的人力資源規(guī)劃、組織機構設置與定額定崗定員、勞動爭議預防能力。
勞動保障協(xié)理員 勞動關系協(xié)調員 職業(yè)信息分析師 企業(yè)人力資源管理師
人力資源管理事務
人力資源管理 勞動關系