摘要:2019年浙江警官職業(yè)學(xué)院高職提前招生體能測(cè)試相關(guān)工作已完成,現(xiàn)將207名考生的成績(jī)進(jìn)行公布,請(qǐng)考生及時(shí)閱讀!在公示期間,考生若對(duì)成績(jī)有疑義,請(qǐng)及時(shí)與院校取得聯(lián)系!
浙江警官職業(yè)學(xué)院2019年高職提前招生體能測(cè)試成績(jī)公布 | |||
序號(hào) | 姓名 | 身份證后8位 | 折算后體能測(cè)試成績(jī) |
1 | 張揚(yáng) | 06153222 | 缺考 |
2 | 王若媛 | 12253528 | 缺考 |
3 | 阮莉雯 | 07056525 | 152.5 |
4 | 高添樂 | 03310025 | 90 |
5 | 蔣昭蓉 | 10130020 | 162.5 |
6 | 黃穎琦 | 06166428 | 130 |
7 | 章怡 | 06146622 | 145 |
8 | 李小茹 | 10158186 | 190 |
9 | 孟冬佳 | 0117002X | 75 |
10 | 楊馨雨 | 07073741 | 187.5 |
11 | 陳藝雯 | 04177167 | 80 |
12 | 彭雨婷 | 0318414X | 110 |
13 | 葉嘉慧 | 08077463 | 100 |
14 | 謝添佳 | 09122522 | 197.5 |
15 | 金晨雨 | 09078407 | 90 |
16 | 王逍瀟 | 11030925 | 175 |
17 | 陸君莉 | 09200040 | 82.5 |
18 | 廖影 | 12094447 | 182.5 |
19 | 陳楠楠 | 1215178X | 200 |
20 | 黃千栩 | 02080041 | 95 |
21 | 曹曉漫 | 08300062 | 55 |
22 | 呂倩寧 | 05216628 | 缺考 |
23 | 王盈 | 04074786 | 70 |
49 | 徐軒峰 | 11076675 | 147.5 |
50 | 鐘政杰 | 0510101X | 92.5 |
51 | 樊宸亦 | 02090015 | 80 |
52 | 萬(wàn)帥廷 | 05253712 | 147.5 |
53 | 沈舒陽(yáng) | 10021112 | 152.5 |
54 | 章瀟天 | 10213015 | 160 |
55 | 顧航杰 | 12022359 | 177.5 |
56 | 裴天磊 | 04055814 | 72.5 |
57 | 張恒曄 | 11210017 | 177.5 |
58 | 王兆輝 | 06040012 | 120 |
59 | 倪圣楠 | 04074738 | 185 |
60 | 徐浩瀚 | 07057333 | 187.5 |
61 | 岳鎮(zhèn)濤 | 10220012 | 165 |
62 | 沈嘉楠 | 11110057 | 72.5 |
63 | 酈軼超 | 11121734 | 125 |
64 | 王猛虎 | 10045215 | 152.5 |
65 | 林賢聰 | 02152236 | 120 |
66 | 徐斌 | 01081915 | 152.5 |
67 | 潘增豪 | 06301254 | 182.5 |
68 | 彭耀 | 09284430 | 130 |
69 | 俞靈波 | 08110479 | 122.5 |
70 | 蔡昭明 | 06297618 | 92.5 |
71 | 蔣浩男 | 04020019 | 167.5 |
72 | 葉儉 | 05221510 | 130 |
73 | 陳晨旭輝 | 01055719 | 缺考 |
74 | 姚嘉俊 | 01204416 | 162.5 |
75 | 鄒銘杰 | 01013393 | 172.5 |
76 | 黃益浩 | 11261718 | 127.5 |
77 | 董佳汪 | 04037792 | 117.5 |
78 | 錢棟 | 11256233 | 165 |
79 | 厲安迪 | 12280311 | 缺考 |
80 | 徐浩彬 | 11168598 | 缺考 |
81 | 許文通 | 08310314 | 缺考 |
82 | 繆繼洲 | 09173013 | 162.5 |
83 | 陳澎濤 | 10051551 | 142.5 |
84 | 張國(guó)威 | 09292871 | 162.5 |
85 | 黃佰宇 | 1031343X | 165 |
86 | 朱宇軒 | 07022617 | 182.5 |
87 | 沈曉彤 | 07287615 | 97.5 |
88 | 孫文灝 | 07200010 | 137.5 |
89 | 呂偉楠 | 11074432 | 187.5 |
90 | 許光垤 | 0619145X | 115 |
91 | 張哲輝 | 11040012 | 170 |
92 | 章振宇 | 06242976 | 145 |
93 | 龔家麒 | 03140818 | 132.5 |
94 | 章卓瑋 | 06142913 | 175 |
95 | 干成宇 | 08218519 | 155 |
96 | 仰志輝 | 02198510 | 165 |
97 | 許健 | 06103319 | 192.5 |
98 | 丁宇鵬 | 03153412 | 122.5 |
99 | 聶雨陽(yáng) | 0902431X | 167.5 |
100 | 朱泉丞 | 0923351X | 135 |
101 | 陳家偉 | 08070031 | 135 |
102 | 陳侃 | 10231572 | 157.5 |
103 | 陸相成 | 11211234 | 140 |
104 | 費(fèi)穎輝 | 0329853X | 150 |
105 | 羅嘉 | 09117833 | 缺考 |
106 | 朱金棟 | 11210832 | 157.5 |
107 | 何卓奇 | 08084573 | 82.5 |
108 | 劉溫華 | 04181113 | 145 |
109 | 曹滬翔 | 01283911 | 缺考 |
110 | 葉星辰 | 09160613 | 105 |
111 | 胡佳輝 | 09110037 | 145 |
112 | 金典 | 01081211 | 155 |
113 | 朱運(yùn)佳 | 10145611 | 115 |
114 | 朱淵凱 | 03183691 | 132.5 |
115 | 傅浙濤 | 09205736 | 147.5 |
116 | 任程揚(yáng) | 01052519 | 112.5 |
117 | 盧正煒 | 04210015 | 125 |
118 | 朱柯帥 | 12173274 | 152.5 |
119 | 成志豪 | 01056712 | 155 |
120 | 徐城 | 05185530 | 157.5 |
121 | 江子恒 | 07125516 | 175 |
122 | 馮俊杰 | 05115015 | 177.5 |
123 | 謝芳吉 | 01276319 | 125 |
124 | 朱嘉迅 | 11111018 | 165 |
125 | 付家輝 | 09203696 | 135 |
126 | 劉志澤 | 10123291 | 130 |
127 | 徐子涵 | 03110314 | 127.5 |
128 | 翁澤渝 | 06221711 | 120 |
129 | 鐘成 | 04220311 | 162.5 |
130 | 吳紫昌 | 07124812 | 142.5 |
131 | 付子寒 | 11303617 | 167.5 |
132 | 金凌瀚 | 07033975 | 160 |
133 | 倪子豪 | 1106531X | 缺考 |
134 | 呂一鋒 | 01183014 | 185 |
135 | 吳碧霖 | 08265516 | 177.5 |
136 | 朱耀宦 | 06173030 | 137.5 |
137 | 邱玄燁 | 09280034 | 165 |
138 | 趙文煊 | 09290212 | 175 |
139 | 金川喻 | 09301218 | 147.5 |
140 | 陳可集 | 01134390 | 147.5 |
141 | 姜奕敏 | 03090276 | 120 |
142 | 賈瑾瑾 | 01145412 | 140 |
143 | 王天澤 | 1001005X | 缺考 |
144 | 張貞勝 | 02153715 | 155 |
145 | 李先哲 | 07290039 | 85 |
146 | 汪權(quán) | 03313719 | 165 |
147 | 潘宏恩 | 04151039 | 190 |
148 | 林志泓 | 09050415 | 135 |
149 | 周易 | 09170131 | 缺考 |
150 | 蔣俊煒 | 02150031 | 140 |
151 | 陳建徽 | 1103421X | 157.5 |
152 | 汪奇 | 09245413 | 197.5 |
153 | 傅理遠(yuǎn) | 01204859 | 127.5 |
154 | 祝超 | 05106030 | 155 |
155 | 張鵬 | 03161013 | 125 |
156 | 張朕豪 | 03270076 | 160 |
157 | 徐靖淇 | 0831003X | 137.5 |
158 | 周佳楠 | 09010016 | 170 |
159 | 樓貝 | 02067110 | 150 |
160 | 陳浩楠 | 0423311X | 157.5 |
161 | 吳文昊 | 01284510 | 162.5 |
162 | 王俊 | 10211018 | 167.5 |
163 | 王凱 | 12304517 | 110 |
164 | 王圣淇 | 09034874 | 缺考 |
165 | 林能豪 | 09170612 | 185 |
166 | 高煜豪 | 02243314 | 缺考 |
167 | 張藝龍 | 01094337 | 167.5 |
168 | 劉杰 | 07296031 | 152.5 |
169 | 張從政 | 06051674 | 112.5 |
170 | 李王一 | 0919243X | 157.5 |
171 | 吳玨 | 08160030 | 105 |
172 | 施家良 | 10036238 | 170 |
173 | 倪森朗 | 01302555 | 缺考 |
174 | 朱世博 | 1011441X | 缺考 |
175 | 葉志豪 | 05230019 | 107.5 |
176 | 毛奕辰 | 01050010 | 112.5 |
177 | 李飛 | 11273812 | 130 |
178 | 胡碧昊 | 11120713 | 132.5 |
179 | 唐晨浩 | 08124013 | 缺考 |
180 | 吳逸同 | 08131712 | 缺考 |
181 | 石佳杰 | 01061636 | 缺考 |
182 | 楊澤禹 | 10064534 | 缺考 |
183 | 竺鵬飛 | 09063919 | 167.5 |
184 | 羅鑫宇 | 11281871 | 缺考 |
185 | 劉葉歡 | 12130019 | 95 |
186 | 吳昊 | 0312001X | 122.5 |
187 | 范恒愷 | 10092432 | 72.5 |
188 | 金俊杰 | 09270011 | 110 |
189 | 王璽智 | 01270038 | 172.5 |
190 | 徐子凡 | 01031233 | 152.5 |
191 | 葉可溯 | 12264515 | 77.5 |
192 | 施軻 | 06056615 | 缺考 |
193 | 吳尚鵬 | 0328351X | 缺考 |
194 | 丁雨浩 | 05102519 | 112.5 |
195 | 吳愷樂 | 12265631 | 缺考 |
196 | 溫壽宏 | 07192912 | 172.5 |
197 | 文宏波 | 05140017 | 95 |
198 | 盧哲坤 | 12204510 | 95 |
199 | 陳慶慶 | 07211410 | 150 |
200 | 吳航杰 | 07150715 | 147.5 |
201 | 方澤趙 | 06035210 | 170 |
202 | 雷佳龍 | 12280533 | 167.5 |
203 | 忻杭琪 | 06080338 | 100 |
204 | 楊益龍 | 11121935 | 157.5 |
205 | 蔡振豪 | 02021734 | 152.5 |
206 | 李宇航 | 01132474 | 197.5 |
207 | 許承運(yùn) | 03153872 | 115 |
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題