摘要:本文為重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集文史類本科第二批第1次征集缺額計劃,包括缺額人數,專業(yè)以及收費標準等信息,請考生仔細查看。
重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集文史類本科第二批第1次征集缺額計劃
院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1159 | 北京吉利學院 | 1 | 03 | 工商管理類 | 包含專業(yè):財務管理、人力資源管理、市場營銷 | 26800 |
1176 | 燕京理工學院 | 1 | 10 | 工程造價 | 20000 | |
1178 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 3 | 03 | 針灸推拿學 | 15000 | |
11 | 護理學 | 15000 | ||||
13 | 工商管理 | 13500 | ||||
15 | 市場營銷 | 13500 | ||||
17 | 公共事業(yè)管理 | 13500 | ||||
19 | 健康服務與管理 | 13500 | ||||
1222 | 南開大學濱海學院 | 2 | 08 | 市場營銷 | 15000 | |
22 | 電子商務 | 15000 | ||||
1252 | 天津財經大學珠江學院 | 1 | 09 | 人力資源管理 | 15000 | |
1307 | 邢臺學院 | 1 | 02 | 國際經濟與貿易 | 4600 | |
1315 | 華北理工大學輕工學院 | 1 | 0D | 財務管理 | 學費待定,以省發(fā)改委批復為準 | 0 |
1339 | 河北外國語學院 | 7 | 04 | 英語 | 16000 | |
13 | 商務英語 | 16000 | ||||
19 | 數據科學與大數據技術 | 該專業(yè)教學為智慧城市方向。 | 18000 | |||
20 | 護理學 | 18000 | ||||
27 | 財務管理 | 16000 | ||||
28 | 審計學 | 16000 | ||||
33 | 建筑學 | 校企合作訂單班,不收企業(yè)培養(yǎng)費,詳詢院校 | 18000 | |||
1366 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 1 | 17 | 工程管理 | 10000 | |
1373 | 河北工程技術學院 | 5 | 02 | 工程造價 | 17000 | |
04 | 財務管理 | 15000 | ||||
11 | 市場營銷 | 15000 | ||||
1385 | 保定理工學院 | 5 | 08 | 會計學 | 學費待定,以省發(fā)改委批復為準。 | 0 |
12 | 工程造價 | 學費待定,以省發(fā)改委批復為準。 | 0 | |||
14 | 金融工程 | 學費待定,以省發(fā)改委批復為準。 | 0 | |||
1390 | 河北東方學院 | 1 | 01 | 金融工程 | 15000 | |
1405 | 山西醫(yī)科大學 | 2 | 19 | 社會工作 | 4500 | |
20 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 4500 | ||||
1407 | 忻州師范學院 | 1 | 40 | 藝術教育 | 師范類, | 4500 |
1408 | 山西財經大學 | 1 | 39 | 旅游管理 | 5100 | |
1430 | 中北大學信息商務學院 | 2 | 0W | 財務管理 | 15080 | |
1449 | 山西中醫(yī)藥大學 | 1 | 0K | 市場營銷 | 4860 | |
1453 | 山西農業(yè)大學信息學院 | 3 | 01 | 國際經濟與貿易 | 14980 | |
21 | 財務管理 | 14980 | ||||
27 | 物流管理 | 14980 | ||||
2104 | 沈陽理工大學 | 1 | 45 | 工商管理 | 4200 | |
2132 | 大連財經學院 | 3 | 1B | 財務管理 | 25000 | |
1E | 會計學 | 25000 | ||||
2A | 經濟統計學 | 25000 | ||||
2147 | 遼寧對外經貿學院 | 8 | 01 | 國際經濟與貿易 | 24000 | |
02 | 金融學 | 24000 | ||||
07 | 會計學 | 24000 | ||||
08 | 財務管理 | 24000 | ||||
2150 | 遼寧理工學院 | 2 | 28 | 英語 | 24500 | |
2234 | 長春大學旅游學院 | 8 | 01 | 金融學 | 15000 | |
0P | 旅游管理 | 13800 | ||||
2312 | 哈爾濱師范大學 | 2 | BF | 秘書學 | 5000 | |
2328 | 哈爾濱信息工程學院 | 1 | 01 | 軟件工程 | 要求學生入學時自備筆記本電腦;其中,想學習iOS軟件開發(fā)的學生要求入學時自備蘋果筆記本電腦。 | 19800 |
2352 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 1 | 14 | 公共事業(yè)管理 | 6500 | |
3268 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 1 | 08 | 酒店管理 | 14000 | |
3270 | 江蘇大學京江學院 | 2 | 09 | 統計學 | 15000 | |
3328 | 溫州大學 | 1 | 02 | 國際經濟與貿易 | 4800 | |
3359 | 浙江工商大學杭州商學院 | 1 | 01 | 工商管理 | 24750 | |
3406 | 淮北師范大學 | 1 | 06 | 社會工作 | 0 | |
3511 | 廈門大學嘉庚學院 | 1 | 43 | 物流管理 | 18000 | |
3538 | 福建師范大學協和學院 | 1 | 01 | 國際經濟與貿易 | 17000 | |
3589 | 莆田學院 | 1 | 61 | 公共事業(yè)管理(中外合作辦學)(以培養(yǎng)醫(yī)療健康產業(yè)管理人才為主) | 前2.5年校本部,如達到條件,后1.5年在美國新奧爾良學習,在美期間的收費標準按美方執(zhí)行。 | 18000 |
3597 | 三明學院 | 2 | 50 | 財務管理 | 國際課程項目 | 20000 |
3607 | 江西中醫(yī)藥大學 | 3 | 0H | 英語 | 4660 | |
0R | 公共事業(yè)管理 | 4660 | ||||
0S | 健康服務與管理 | 4660 | ||||
3615 | 江西科技師范大學 | 1 | E4 | 物流管理 | 4270 | |
3622 | 華東交通大學理工學院 | 2 | 24 | 會計學 | 16500 | |
3624 | 東華理工大學長江學院 | 2 | 16 | 工業(yè)設計(服裝設計方向) | 13500 | |
3649 | 南昌工學院 | 1 | 05 | 汽車服務工程 | 20600 | |
3651 | 江西服裝學院 | 6 | A3 | 服裝設計與工程 | 含服裝設計與智能制造、服裝設計與現代工程方向 | 18000 |
A7 | 廣告學 | 16000 | ||||
B7 | 財務管理 | 14000 | ||||
3660 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 1 | 28 | 公共事業(yè)管理 | 限英語語種考生,就讀地點江西省九江市共青城市 | 13000 |
3679 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 2 | 02 | 保險學 | 13000 | |
04 | 電子商務 | 14500 | ||||
3713 | 煙臺大學 | 1 | 10 | 工商管理 | 5000 | |
3728 | 青島恒星科技學院 | 3 | 01 | 金融工程 | 22000 | |
02 | 國際商務 | 22000 | ||||
04 | 物流工程 | 22000 | ||||
3730 | 山東現代學院 | 1 | 01 | 藥學 | 16800 | |
3731 | 青島黃海學院 | 2 | 15 | 數據科學與大數據技術 | 18800 | |
30 | 護理學 | 19800 | ||||
3743 | 濱州醫(yī)學院 | 1 | 2H | 特殊教育 | 0 | |
3763 | 青島工學院 | 6 | 01 | 英語 | 21000 | |
17 | 審計學 | 21000 | ||||
21 | 金融工程 | 21000 | ||||
3766 | 齊魯理工學院 | 2 | 23 | 護理學 | 23800 | |
3772 | 山東英才學院 | 5 | 02 | 學前教育 | 師范類, | 24650 |
18 | 財務管理 | 22350 | ||||
21 | 市場營銷 | 22350 | ||||
24 | 金融工程 | 22350 | ||||
3780 | 山東協和學院 | 1 | 09 | 醫(yī)學影像技術 | 24800 | |
3786 | 濰坊科技學院 | 9 | 04 | 財務管理 | 13800 | |
12 | 國際商務 | 12000 | ||||
24 | 人力資源管理 | 12000 | ||||
35 | 學前教育 | 師范類, | 13800 | |||
36 | 英語 | 12000 | ||||
3797 | 聊城大學東昌學院 | 1 | 05 | 外國語言文學類 | 包含專業(yè):英語、商務英語 | 13000 |
4159 | 鄭州師范學院 | 1 | 04 | 廣播電視學 | 3400 | |
4231 | 湖北商貿學院 | 1 | 1G | 會計學 | 22000 | |
4235 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 6 | 01 | 工商管理 | 0 | |
03 | 會計學(注冊會計師) | 0 | ||||
07 | 英語 | 0 | ||||
4275 | 武漢華夏理工學院 | 1 | 28 | 會計學 | 19000 | |
4294 | 湖北大學知行學院 | 1 | 0D | 風景園林 | 18000 | |
0F | 財務管理(含商業(yè)數據分析方向) | 18000 | ||||
0L | 法語 | 16000 | ||||
4334 | 湖南涉外經濟學院 | 4 | 0D | 投資學 | 22000 | |
0E | 國際經濟與貿易 | 23000 | ||||
0L | 西班牙語 | 23000 | ||||
11 | 工商管理 | 22000 | ||||
12 | 市場營銷 | 22000 | ||||
13 | 會計學 | 23000 | ||||
14 | 財務管理 | 23000 | ||||
16 | 人力資源管理 | 22000 | ||||
18 | 行政管理 | 22000 | ||||
19 | 物流管理 | 22000 | ||||
1A | 電子商務 | 23000 | ||||
1B | 旅游管理 | 22000 | ||||
2E | 商務英語 | 23000 | ||||
4356 | 湖南應用技術學院 | 1 | 0B | 園林 | 14000 | |
0E | 物流管理 | 14800 | ||||
4429 | 廣東東軟學院 | 5 | 04 | 財務管理 | 24000 | |
07 | 工商管理(家業(yè)長青菁英班) | 24000 | ||||
4435 | 韶關學院 | 1 | 22 | 秘書學 | 4590 | |
4464 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 2 | 04 | 經濟學 | 25500 | |
4479 | 廣東海洋大學寸金學院 | 1 | 04 | 國際經濟與貿易 | 23000 | |
07 | 英語 | 23000 | ||||
19 | 工商管理 | 23000 | ||||
4501 | 廣西科技大學 | 1 | 12 | 社會工作 | 4200 | |
4504 | 廣西師范大學 | 1 | 03 | 秘書學 | 5000 | |
07 | 旅游管理 | 男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米。部分優(yōu)秀學生可以申請選擇“3+1”培養(yǎng)模式,在大三學年,以中外校際對等交換培養(yǎng)模式派出交換生赴泰國、韓國等國家高校和旅游機構進行為期一年的專業(yè)學習和實習實踐,這一學年免交國內學費,出國費用自理。 | 5500 | |||
08 | 酒店管理 | 男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米。部分優(yōu)秀學生可以申請選擇“3+1”培養(yǎng)模式,在大三學年,以中外校際對等交換培養(yǎng)模式派出交換生赴泰國、韓國等國家高校和旅游機構進行為期一年的專業(yè)學習和實習實踐,這一學年免交國內學費,出國費用自理。 | 5500 | |||
0E | 工商管理 | 5500 | ||||
4505 | 河池學院 | 1 | 03 | 社會工作 | 4200 | |
4507 | 廣西科技大學鹿山學院 | 4 | 1E | 建筑學 | 15000 | |
20 | 資產評估 | 13500 | ||||
4511 | 廣西科技師范學院 | 1 | 05 | 物流管理 | 4590 | |
4529 | 廣西大學行健文理學院 | 1 | 27 | 商務英語 | 14500 | |
4538 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 1 | 17 | 公共管理類 | 入學一年后實行專業(yè)分流,色盲、色弱考生不允許分流至信息管理與信息系統及市場營銷專業(yè),信息管理與信息系統專業(yè)只允許理工類考生報名分流。包含專業(yè):市場營銷、信息管理與信息系統、公共事業(yè)管理 | 4700 |
4547 | 桂林理工大學博文管理學院 | 5 | 06 | 工程管理 | 15000 | |
09 | 廣告學 | 14500 | ||||
0E | 旅游管理 | 14500 | ||||
4550 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 6 | AJ | 電子商務 | 14500 | |
AK | 財務管理 | 14500 | ||||
AM | 市場營銷 | 14500 | ||||
AV | 國際商務 | 14500 | ||||
4575 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 1 | 16 | 護理學(中外合作辦學) | 不錄取色盲、色弱考生。身高女生155cm及以上,男生165cm及以上。 | 30000 |
4606 | ??诮洕鷮W院 | 3 | 2C | 人力資源管理 | 23900 | |
4614 | 海南醫(yī)學院 | 1 | 20 | 勞動與社會保障 | 4620 | |
4615 | 三亞學院 | 5 | 23 | 社會工作 | 19800 | |
33 | 會展經濟與管理 | 19800 | ||||
41 | 健康服務與管理 | 19800 | ||||
42 | 工商管理(國際產能合作服務) | 進檔考生按高考外語單科成績從高分到低分錄取 | 19800 | |||
5008 | 重慶文理學院 | 14 | 2Y | 會展經濟與管理 | 4500 | |
50 | 文化遺產 | 4000 | ||||
5009 | 重慶三峽學院 | 14 | 33 | 文化產業(yè)管理 | 5600 | |
43 | 國際經濟與貿易 | 5600 | ||||
9E | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理 | 5600 | |||
5011 | 四川外國語大學 | 3 | 35 | 社會學類 | 包含專業(yè):社會學、社會工作 | 5500 |
5013 | 四川美術學院 | 1 | 21 | 藝術教育 | 13800 | |
5016 | 重慶工商大學 | 5 | 19 | 廣播電視學 | 4500 | |
20 | 廣告學 | 4500 | ||||
47 | 社會學類 | 包含專業(yè):社會學、社會工作 | 4500 | |||
5019 | 重慶人文科技學院 | 111 | 02 | 新聞學 | 15000 | |
03 | 漢語國際教育 | 師范類, | 15000 | |||
04 | 法學 | 15000 | ||||
06 | 經濟學 | 15000 | ||||
07 | 會計學 | 15000 | ||||
08 | 金融工程 | 15000 | ||||
10 | 人力資源管理 | 15000 | ||||
11 | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理 | 15000 | |||
12 | 物流管理 | 15000 | ||||
13 | 工程管理 | 15000 | ||||
14 | 學前教育 | 師范類, | 15000 | |||
18 | 汽車服務工程 | 16000 | ||||
21 | 新能源科學與工程 | 16000 | ||||
29 | 通信工程 | 中興通訊股份有限公司校企合作班,學校另收培訓費2000元/生.年,考生自愿選擇報考。 | 16000 | |||
30 | 建筑學 | 16000 | ||||
31 | 園林 | 16000 | ||||
32 | 風景園林 | 16000 | ||||
5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 26 | 15 | 意大利語 | 15000 | |
17 | 阿拉伯語 | 15000 | ||||
21 | 朝鮮語 | 15000 | ||||
23 | 泰語 | 15000 | ||||
29 | 工程管理 | 16000 | ||||
31 | 國際商務 | 15000 | ||||
35 | 酒店管理 | 15000 | ||||
5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 18 | 03 | 保險學 | 15000 | |
10 | 日語 | 15000 | ||||
18 | 數字媒體技術 | 16000 | ||||
19 | 數據科學與大數據技術 | 16000 | ||||
28 | 旅游管理 | 14000 | ||||
29 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15000 | ||||
5022 | 重慶工商大學融智學院 | 26 | 10 | 會展經濟與管理 | 15000 | |
11 | 工商管理類 | 包含專業(yè):財務管理、資產評估、國際商務、物業(yè)管理 | 15000 | |||
16 | 電子商務 | 15000 | ||||
17 | 土地資源管理 | 15000 | ||||
5023 | 重慶工商大學派斯學院 | 33 | 05 | 投資學 | 15000 | |
18 | 房地產開發(fā)與管理 | 15000 | ||||
21 | 工商管理 | 15000 | ||||
22 | 市場營銷 | 15000 | ||||
25 | 國際商務 | 15000 | ||||
5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 66 | 14 | 電信工程及管理 | 16000 | |
35 | 數據科學與大數據技術 | 16000 | ||||
36 | 信息管理與信息系統 | 16000 | ||||
42 | 市場營銷 | 15000 | ||||
44 | 工程管理 | 16000 | ||||
45 | 資產評估 | 15000 | ||||
52 | 德語 | 15000 | ||||
5045 | 重慶工程學院 | 225 | 0R | 人力資源管理 | 大一在雙橋校區(qū)就讀,大二至大四在南泉校區(qū)就讀。 | 15000 |
19 | 電子商務 | 大一在雙橋校區(qū)就讀,大二至大四在南泉校區(qū)就讀。 | 14000 | |||
1A | 市場營銷 | 大一在雙橋校區(qū)就讀,大二至大四在南泉校區(qū)就讀。 | 14000 | |||
5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 714 | AD | 機械設計制造及其自動化 | 16000 | |
AE | 材料成型及控制工程 | 16000 | ||||
AF | 車輛工程 | 16000 | ||||
AG | 汽車服務工程 | 16000 | ||||
AH | 電氣工程及其自動化 | 16000 | ||||
AJ | 智能制造工程 | 16000 | ||||
AK | 物聯網工程 | 16000 | ||||
AL | 大數據技術與應用 | 16000 | ||||
AM | 工程造價 | 15000 | ||||
AN | 物流管理 | 15000 | ||||
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 180 | 52 | 建筑學 | 18000 | |
53 | 風景園林 | 18000 | ||||
54 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 18000 | ||||
58 | 工程管理 | 16000 | ||||
59 | 工程造價 | 18000 | ||||
60 | 電氣工程及其自動化 | 16000 | ||||
61 | 軟件工程 | 16000 | ||||
69 | 國際經濟與貿易 | 15000 | ||||
70 | 工商管理 | 15000 | ||||
71 | 市場營銷 | 15000 | ||||
73 | 人力資源管理 | 15000 | ||||
5075 | 重慶理工大學 | 2 | 51 | 物流管理 | 屬于應用技術本科。辦學地點:渝北兩江校區(qū) | 5600 |
5115 | 川北醫(yī)學院 | 6 | 05 | 信息管理與信息系統 | 3700 | |
06 | 社會工作 | 3700 | ||||
08 | 英語 | 3700 | ||||
5118 | 綿陽師范學院 | 2 | 02 | 秘書學 | 3700 | |
21 | 物流管理 | 3700 | ||||
5120 | 宜賓學院 | 2 | 03 | 知識產權 | 3700 | |
04 | 社會工作 | 3700 | ||||
5121 | 樂山師范學院 | 1 | 91 | 新聞學 | 3700 | |
5125 | 西南民族大學 | 1 | 25 | 朝鮮語 | 4400 | |
5129 | 西昌學院 | 1 | 08 | 應用心理學 | 師范類, | 4100 |
5131 | 四川傳媒學院 | 2 | C5 | 藝術教育 | 15000 | |
5133 | 成都文理學院 | 1 | 24 | 學前教育 | 師范類, | 14000 |
5134 | 四川工商學院 | 2 | 06 | 電子商務 | 13000 | |
5135 | 四川外國語大學成都學院 | 2 | 3Q | 會展經濟與管理 | 14000 | |
3R | 電子商務 | 14000 | ||||
5136 | 電子科技大學成都學院 | 1 | 20 | 投資學 | 15000 | |
5139 | 四川旅游學院 | 1 | 07 | 數字媒體技術 | 4920 | |
5180 | 成都大學 | 2 | 30 | 文化產業(yè)管理 | 3700 | |
5181 | 四川工業(yè)科技學院 | 1 | 08 | 土木工程 | 15000 | |
5203 | 遵義醫(yī)科大學 | 1 | 0N | 外國語言文學類 | 包含專業(yè):英語、翻譯、商務英語 | 4100 |
5204 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 1 | 21 | 公共事業(yè)管理 | 4100 | |
5207 | 黔南民族師范學院 | 1 | 7A | 民族學 | 4100 | |
5211 | 貴州財經大學商務學院 | 1 | A1 | 會計學 | 12000 | |
5215 | 貴陽學院 | 1 | 23 | 國際經濟與貿易 | 4100 | |
5236 | 銅仁學院 | 1 | 11 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 4100 | |
5239 | 貴州商學院 | 1 | 18 | 酒店管理 | 0 | |
5305 | 大理大學 | 1 | 13 | 緬甸語 | 3400 | |
5307 | 曲靖師范學院 | 1 | 18 | 房地產開發(fā)與管理 | 4000 | |
5313 | 云南大學滇池學院 | 7 | 01 | 經濟學 | 18000 | |
02 | 金融學 | 18000 | ||||
05 | 社會工作 | 18000 | ||||
0F | 泰語 | 16000 | ||||
0W | 工商管理 | 18000 | ||||
12 | 會計學 | 18000 | ||||
13 | 財務管理 | 18000 | ||||
5315 | 云南師范大學商學院 | 1 | 04 | 學前教育 | 師范類, | 19800 |
5327 | 云南師范大學文理學院 | 2 | 01 | 英語 | 18000 | |
5352 | 云南中醫(yī)藥大學 | 1 | 0J | 護理學 | 5000 | |
5380 | 云南農業(yè)大學 | 1 | 2E | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 19300 | |
6134 | 西安翻譯學院 | 1 | 14 | 商務英語 | 23000 | |
6142 | 西安思源學院 | 1 | 02 | 教育學 | 17000 | |
16 | 護理學 | 19000 | ||||
25 | 學前教育 | 師范類, | 17000 | |||
30 | 工商管理類 | 包含專業(yè):財務管理、人力資源管理 | 17000 | |||
6143 | 陜西服裝工程學院 | 2 | 02 | 學前教育 | 19000 | |
17 | 會計學 | 19000 | ||||
6144 | 陜西國際商貿學院 | 1 | 06 | 漢語言文學 | 20000 | |
6152 | 陜西科技大學鎬京學院 | 11 | 11 | 會計學 | 19000 | |
22 | 行政管理 | 17000 | ||||
24 | 信息管理與信息系統 | 19000 | ||||
26 | 物流管理 | 17000 | ||||
27 | 工商管理 | 17000 | ||||
28 | 電子商務 | 17000 | ||||
41 | 服裝設計與工程 | 19000 | ||||
6153 | 西安財經大學行知學院 | 1 | 26 | 會計學 | 20000 | |
6158 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 4 | 06 | 人力資源管理 | 25000 | |
07 | 會計學 | 25000 | ||||
6161 | 西安建筑科技大學華清學院 | 4 | 13 | 英語 | 20000 | |
14 | 經濟學 | 20000 | ||||
6180 | 西安科技大學高新學院 | 3 | 59 | 房地產開發(fā)與管理 | 18000 | |
61 | 財務管理 | 18000 | ||||
6206 | 蘭州財經大學 | 1 | 1A | 土地資源管理 | 3800 | |
6207 | 西北民族大學 | 1 | 20 | 旅游管理 | 3800 | |
6211 | 蘭州財經大學長青學院 | 2 | 04 | 金融學 | 14000 | |
6405 | 寧夏理工學院 | 2 | 43 | 財務管理(云財務與管理會計師特色班) | 該專業(yè)與用友集團(新道)聯合共建,培養(yǎng)云財務時代下共享財務、智能財務等新技術融合的復合應用型、管理創(chuàng)新型財務人才。 | 17000 |
6408 | 寧夏大學新華學院 | 1 | 0D | 英語(商務方向) | 15000 | |
6504 | 新疆師范大學 | 1 | 2F | 社會工作 | 3100 | |
6507 | 新疆財經大學商務學院 | 15 | 65 | 新聞學 | 11000 | |
73 | 人力資源管理 | 12000 | ||||
6508 | 新疆大學科學技術學院 | 5 | 0E | 國際經濟與貿易 | 0 | |
0H | 市場營銷 | 0 | ||||
0P | 社會工作 | 0 | ||||
6509 | 新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 9 | 61 | 園林 | 15000 | |
63 | 稅收學 | 14000 | ||||
65 | 審計學 | 14000 | ||||
69 | 經濟學 | 14000 | ||||
73 | 旅游管理 | 14000 | ||||
75 | 英語 | 14000 | ||||
6510 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 1 | WK | 公共事業(yè)管理 | 13000 | |
8801 | 西安信息職業(yè)大學 | 4 | UA | 電子商務 | 0 | |
9113 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 13 | 9A | 數據科學與大數據技術 | 該專業(yè)為校企合作班,學校另收培訓費1000元/年(培訓費實際為3000元/ 年,由學校、合作方、學生共同承擔),考生自愿選擇報考。 | 16000 |
9201 | 煙臺南山學院 | 1 | 23 | 工商管理 | 14800 | |
9502 | 南通理工學院 | 20 | 43 | 工程管理 | 第一、二學年海安校區(qū)就讀;第三、四學年南通校區(qū)就讀 | 20000 |
46 | 財務管理 | 第一、二學年海安校區(qū)就讀;第三、四學年南通校區(qū)就讀 | 20000 | |||
48 | 金融工程 | 第一、二學年海安校區(qū)就讀;第三、四學年南通校區(qū)就讀 | 20000 | |||
51 | 市場營銷 | 第一、二學年海安校區(qū)就讀;第三、四學年南通校區(qū)就讀 | 18000 | |||
9528 | 揚州大學廣陵學院 | 1 | 09 | 市場營銷 | 14000 | |
9533 | 南通大學杏林學院 | 1 | 0G | 行政管理 | 14000 | |
9602 | 西南交通大學希望學院 | 2 | 11 | 工程管理 | 15000 | |
12 | 物流工程 | 15000 | ||||
9825 | 湖南農業(yè)大學 | 1 | H4 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 17000 | |
9832 | 湖南交通工程學院 | 3 | 01 | 金融工程 | 0 | |
9907 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 2 | 04 | 英語 | 4000 | |
29 | 國際商務 | 4000 | ||||
缺額院??倲担?50 缺額計劃總數:1779 |