摘要:本文是深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年學(xué)考招生錄取分?jǐn)?shù)一覽表,想要報考2020該校春季高考的考生趕緊了解下吧!
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年學(xué)考招生錄取分?jǐn)?shù)一覽表
2019年學(xué)考招生錄取分?jǐn)?shù)一覽表 | ||||||||||
序號 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱(全稱) | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 軟件學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 274 | 241 | 247.83 | 5310 | ||||
2 | 計算機信息管理 | 252 | 237 | 242.24 | 9120 | |||||
3 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 252 | 237 | 241.19 | 9298 | |||||
4 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 258 | 237 | 242.65 | 9165 | |||||
6 | 電子與通信學(xué)院 | 移動通信技術(shù) | 261 | 256 | 257.63 | 2785 | 251 | 237 | 240.83 | 9312 |
7 | 通信技術(shù) | 257 | 255 | 255.75 | 3173 | 251 | 237 | 241.28 | 9262 | |
8 | 微電子技術(shù) | 257 | 251 | 253.33 | 4854 | 251 | 237 | 241.31 | 9114 | |
10 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 261 | 251 | 256 | 4873 | 248 | 237 | 240.48 | 9252 | |
12 | 計算機學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 270 | 255 | 257.63 | 3131 | 259 | 238 | 244.1 | 8619 |
13 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 262 | 255 | 257.83 | 3313 | 253 | 237 | 241.9 | 9304 | |
14 | 信息安全與管理 | 258 | 254 | 255 | 3669 | 251 | 237 | 241.3 | 9304 | |
16 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 廣播影視節(jié)目制作 | ||||||||
17 | 動漫制作技術(shù) | 266 | 251 | 254.25 | 4998 | 265 | 239 | 245.19 | 8005 | |
18 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | |||||||||
19 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 278 | 255 | 257.16 | 3291 | 256 | 243 | 246.91 | 6183 | |
20 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | |||||||||
21 | 智能制造與裝備學(xué)院 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 269 | 252 | 255.33 | 4805 | 253 | 237 | 241.54 | 9243 |
22 | 電子測量技術(shù)與儀器 | 254 | 252 | 253.25 | 4791 | 246 | 237 | 240.62 | 9159 | |
23 | 機械設(shè)計與制造 | 259 | 251 | 253.31 | 4964 | 253 | 237 | 241.02 | 9308 | |
24 | 智能控制技術(shù) | 257 | 252 | 254.2 | 4815 | 255 | 237 | 242 | 9173 | |
26 | 交通與環(huán)境學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 257 | 251 | 253.1 | 4972 | 250 | 237 | 240.97 | 9243 |
27 | 汽車電子技術(shù) | 257 | 251 | 252.85 | 4939 | 248 | 237 | 241.13 | 9198 | |
28 | 室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術(shù) | 256 | 251 | 253.12 | 4897 | 247 | 237 | 240.86 | 9304 | |
30 | 環(huán)境工程技術(shù) | 258 | 251 | 253.25 | 4986 | 254 | 237 | 241.97 | 9169 | |
31 | 園林工程技術(shù) | 257 | 251 | 252.96 | 5005 | 252 | 237 | 240.58 | 9243 | |
32 | 管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 261 | 252 | 254.63 | 4809 | 255 | 244 | 248.17 | 5551 |
33 | 物流管理 | 260 | 251 | 253.68 | 4990 | 254 | 237 | 241.8 | 9286 | |
34 | 報關(guān)與國際貨運 | 261 | 252 | 255.03 | 4708 | 249 | 240 | 244.5 | 7459 | |
35 | 文化市場經(jīng)營管理 | 256 | 251 | 252.73 | 4979 | 263 | 237 | 242.85 | 9257 | |
36 | 工商企業(yè)管理 | 261 | 251 | 254.03 | 4986 | 254 | 243 | 247.15 | 5952 | |
37 | 國際商務(wù) | 261 | 251 | 254.97 | 4919 | 255 | 241 | 246.91 | 6866 | |
38 | 財經(jīng)學(xué)院 | 會計 | 263 | 254 | 256.6 | 3721 | 264 | 244 | 248.29 | 5449 |
39 | 投資與理財 | 258 | 251 | 252.65 | 4996 | 254 | 238 | 241.86 | 8869 | |
40 | 金融管理 | 259 | 252 | 254.38 | 4652 | 253 | 240 | 244.96 | 7517 | |
41 | 會計信息管理 | 258 | 251 | 252.79 | 4931 | 249 | 237 | 241.23 | 9308 | |
42 | 應(yīng)用外語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 263 | 253 | 255.74 | 4259 | 259 | 247 | 250.95 | 4016 |
43 | 文秘 | 258 | 251 | 252.86 | 4996 | 257 | 237 | 242.6 | 9101 | |
44 | 旅游英語 | 259 | 247 | 252.78 | 5008 | 262 | 237 | 247.89 | 7007 | |
46 | 中德學(xué)院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 251 | 237 | 241.23 | 9229 | ||||
47 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 248 | 237 | 240.82 | 9278 | |||||
全校情況 | 278 | 247 | 255 | 5008 | 274 | 237 | 244 | 9312 |
原文地址:http://zhaob.sziit.edu.cn/info/1046/1525.htm