摘要:2019年廈門演藝職業(yè)學(xué)院福建春季高職招考常規(guī)志愿出檔分?jǐn)?shù)線,供考生參考。
2019年廈門演藝職業(yè)學(xué)院福建春季高職招考常規(guī)志愿出檔分?jǐn)?shù)線
院校代碼4047 | ||||||
高中生類 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
10 | 國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 1 | 316 | 245 | 272.6 | 總分 |
11 | 音樂劇表演 | 1 | 407 | 237 | 323 | |
09 | 音樂表演 | 3 | 450 | 231 | 305.8 | |
04 | 現(xiàn)代流行音樂 | 3 | 395 | 235 | 305.7 | |
02 | 戲劇影視表演 | 2 | 442 | 228 | 335.6 | |
07 | 播音與主持 | 2 | 419 | 260 | 330.3 | |
12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 394 | 229 | 314.9 | |
06 | 影視編導(dǎo) | 2 | 379 | 221 | 314.6 | |
08 | 文化市場經(jīng)營管理 | 1 | 372 | 263 | 318.5 | |
05 | 影視多媒體技術(shù) | 2 | 345 | 264 | 308.3 | |
01 | 空中乘務(wù) | 5 | 364 | 231 | 309.2 | |
財(cái)經(jīng)類 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
17 | 電子商務(wù) | 39 | 352 | 352 | 352 | 綜合分 |
旅游類 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
18 | 空中乘務(wù) | 26 | 381 | 233 | 305.9 | 綜合分 |
美術(shù)類 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 27 | 395 | 329 | 367 | 綜合分 |
音樂類 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
21 | 音樂表演 | 2 | 401 | 296 | 348.4 | 綜合分 |
計(jì)算機(jī)類 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
20 | 影視多媒體技術(shù) | 21 | 363 | 244 | 320.8 | 綜合分 |
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題