摘要:2019年漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職招考常規(guī)志愿批錄取分?jǐn)?shù)線,供考生參考。
2019年漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職招考常規(guī)志愿批錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取最低分 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 土建類 | 448 |
540502 | 工程造價(jià) | 面向高中 | 466 |
540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 土建類 | 242 |
540603 | 給排水工程技術(shù) | 面向高中 | 366 |
540601 | 市政工程技術(shù) | 土建類 | 418 |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 面向高中 | 462 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)類 | 536 |
630903 | 物流管理 | 面向高中 | 450 |
630903 | 物流管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 442 |
630801 | 電子商務(wù) | 面向高中 | 495 |
630801 | 電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)類 | 497 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 面向高中 | 439 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 412 |
630701 | 市場營銷 | 面向高中 | 462 |
630701 | 市場營銷 | 財(cái)經(jīng)類 | 439 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 交通類 | 406 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 制造類 | 412 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 高中類 | 356 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 交通類 | 388 |
600212 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 高中類 | 407 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 面向高中 | 475 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 493 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 面向高中 | 480 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 502 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 面向高中 | 462 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 485 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 498 |
610205 | 軟件技術(shù) | 面向高中 | 493 |
610205 | 軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 519 |
670203 | 應(yīng)用英語 | 面向高中 | 435 |
670202 | 商務(wù)英語 | 面向高中 | 461 |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 面向高中 | 421 |
590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 農(nóng)林牧漁類 | 355 |
590101 | 食品加工技術(shù) | 面向高中 | 403 |
590304 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 面向高中 | 404 |
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 面向高中 | 338 |
540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 面向高中 | 410 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 面向高中 | 439 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 制造類 | 414 |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 面向高中 | 426 |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 制造類 | 416 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 面向高中 | 458 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 制造類 | 436 |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 面向高中 | 472 |
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 美術(shù)類 | 429 |
660201 | 新聞采編與制作 | 面向高中 | 441 |
660201 | 新聞采編與制作 | 教育類 | 465 |
660215 | 媒體營銷 | 面向高中 | 419 |
660215 | 媒體營銷 | 財(cái)經(jīng)類 | 448 |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息類 | 448 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | 483 |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 面向高中 | 420 |
610118 | 光電顯示技術(shù) | 面向高中 | 367 |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 面向高中 | 396 |
640101 | 旅游管理 | 面向高中 | 430 |
640101 | 旅游管理 | 旅游類 | 478 |
640105 | 酒店管理 | 面向高中 | 436 |
640105 | 酒店管理 | 旅游類 | 424 |
600405 | 空中乘務(wù) | 面向高中 | 416 |
600405 | 空中乘務(wù) | 旅游類 | 288 |
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題