違法信息舉報(bào) 客服熱線:400-118-7898

專業(yè)課程

序號(hào) 課程代碼 課程名稱 學(xué)分
1 03708 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 2分
2 03709 馬克思主義基本原理概論 4分
3 00157 管理會(huì)計(jì)(一) 6分
4 00158 資產(chǎn)評(píng)估 4分
5 00160 審計(jì)學(xué) 4分
6 00207 高級(jí)財(cái)務(wù)管理 6分
7 00208 國(guó)際財(cái)務(wù)管理 5分
8 00801 會(huì)計(jì)學(xué) 6分
9 05175 稅收籌劃 6分
10 09092 投資銀行學(xué) 5分
11 00015 英語(二) 14分
12 00051 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 3分
13 00077 金融市場(chǎng)學(xué) 5分
14 00149 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) 6分
15 00184 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃 5分
16 00974 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 4分
17 01786 企業(yè)納稅會(huì)計(jì) 6分
18 03139 數(shù)據(jù)庫技術(shù) 4分
19 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) 5分
20 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 4分
21 00076 國(guó)際金融 6分
22 03708 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 2分
23 03709 馬克思主義基本原理概論 4分
24 00157 管理會(huì)計(jì)(一) 6分
25 00158 資產(chǎn)評(píng)估 4分
26 00160 審計(jì)學(xué) 4分
27 00207 高級(jí)財(cái)務(wù)管理 6分
28 00208 國(guó)際財(cái)務(wù)管理 5分
29 00801 會(huì)計(jì)學(xué) 6分
30 05175 稅收籌劃 6分
31 09092 投資銀行學(xué) 5分
32 00015 英語(二) 14分
33 00051 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 3分
34 00077 金融市場(chǎng)學(xué) 5分
35 00149 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) 6分
36 00184 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃 5分
37 00974 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 4分
38 01786 企業(yè)納稅會(huì)計(jì) 6分
39 03139 數(shù)據(jù)庫技術(shù) 4分
40 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) 5分
41 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 4分
42 00076 國(guó)際金融 6分
43 03708 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 2分
44 03709 馬克思主義基本原理概論 4分
45 00157 管理會(huì)計(jì)(一) 6分
46 00158 資產(chǎn)評(píng)估 4分
47 00160 審計(jì)學(xué) 4分
48 00207 高級(jí)財(cái)務(wù)管理 6分
49 00208 國(guó)際財(cái)務(wù)管理 5分
50 00801 會(huì)計(jì)學(xué) 6分
51 05175 稅收籌劃 6分
52 09092 投資銀行學(xué) 5分
53 00015 英語(二) 14分
54 00051 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 3分
55 00077 金融市場(chǎng)學(xué) 5分
56 00149 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) 6分
57 00184 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃 5分
58 00974 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 4分
59 01786 企業(yè)納稅會(huì)計(jì) 6分
60 03139 數(shù)據(jù)庫技術(shù) 4分
61 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) 5分
62 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 4分
63 00076 國(guó)際金融 6分

熱門專業(yè)