違法信息舉報(bào) 客服熱線:400-118-7898

專業(yè)課程

序號(hào) 課程代碼 課程名稱 學(xué)分
1 03708 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 2分
2 03709 馬克思主義基本原理概論 4分
3 00054 管理學(xué)原理 6分
4 00067 財(cái)務(wù)管理學(xué) 6分
5 00077 金融市場(chǎng)學(xué) 5分
6 00079 保險(xiǎn)學(xué)原理 5分
7 05156 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 6分
8 07947 金融法概論 6分
9 09092 投資銀行學(xué) 5分
10 00015 英語(yǔ)(二) 14分
11 00051 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 3分
12 00055 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) 6分
13 00076 國(guó)際金融 6分
14 00086 風(fēng)險(xiǎn)管理 5分
15 00184 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃 5分
16 00208 國(guó)際財(cái)務(wù)管理 5分
17 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) 5分
18 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 4分
19 08395 網(wǎng)絡(luò)金融與管理 4分
就業(yè)前景
該方向的畢業(yè)生主要在保監(jiān)會(huì)(局)、保險(xiǎn)公司、社會(huì)保障部門、精算事務(wù)所、大中型企業(yè)及高等院校從事精算理論研究和實(shí)際工作。

熱門專業(yè)