?福建省自考數(shù)控技術(shù)(??疲┛荚囉?jì)劃
摘要:在自考備考的過程中,部分同學(xué)可能會(huì)存在這樣的問題,比如:自考專業(yè)的考試計(jì)劃是怎樣的?別擔(dān)心,為了幫大家解決疑這些問題,小編收集資料并整理了相關(guān)的內(nèi)容,一起來(lái)了解下吧~
專業(yè)名稱: | 數(shù)控技術(shù) | 專業(yè)代碼: | 460103 | 層次: | 專科 | |||||||||||
主考院校: | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 舊專業(yè)代碼 及名稱: | FJ560103 數(shù)控技術(shù) | |||||||||||||
序號(hào) | 課程 類別 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 考試 方式 | 舊計(jì)劃課程 代碼 | 舊計(jì)劃課程名稱 | |||||||||
1 | 必設(shè) 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 筆試 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | |||||||||
2 | 必設(shè) 1 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì) 主義理論體系概論 | 4 | 筆試 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社 會(huì)主義理論體系概論 | |||||||||
3 | 必設(shè) 1 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 4 | 筆試 | 04114 | 數(shù)控機(jī)床 | |||||||||
4 | 必設(shè) 1 | 00022 | 高等數(shù)學(xué)(工專) | 7 | 筆試 | 01668 | 機(jī)床設(shè)備電氣與 PLC 控制 | |||||||||
5 | 必設(shè) 2 | 13172 | 機(jī)械制圖 | 6 | 筆試 | 04107 | 機(jī)械制圖(三) | |||||||||
必設(shè) 2 | 13173 | 機(jī)械制圖(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||||||||||||
6 | 必設(shè) 2 | 02187 | 電工與電子技術(shù) | 5 | 筆試 | 04108 | 電工電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||||||||
必設(shè) 2 | 02188 | 電工與電子技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | 04109 | 電工電子技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | ||||||||||
7 | 必設(shè) 2 | 02195 | 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用 | 3 | 筆試 | 04077 | 數(shù)控技術(shù) | |||||||||
必設(shè) 2 | 02196 | 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||||||||||||
8 | 必設(shè) 2 | 04118 | 數(shù)控加工編程與操作 | 5 | 筆試 | 04118 | 數(shù)控加工編程與操作 | |||||||||
必設(shè) 2 | 04119 | 數(shù)控加工編程與操作(實(shí)踐) | 3 | 實(shí)踐 | 04119 | 數(shù)控加工編程與操作(實(shí) 踐) | ||||||||||
9 | 選設(shè) | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 筆試 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | |||||||||
選設(shè) | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | ||||||||||
10 | 選設(shè) | 01665 | 計(jì)算機(jī)繪圖(實(shí)踐) | 5 | 實(shí)踐 | 01665 | 計(jì)算機(jī)繪圖(實(shí)踐) | |||||||||
11 | 選設(shè) | 01666 | 金屬工藝學(xué) | 6 | 筆試 | 01666 | 金屬工藝學(xué) | |||||||||
12 | 選設(shè) | 04117 | CAD/CAM(實(shí)踐) | 3 | 實(shí)踐 | 04117 | CAD/CAM(實(shí)踐) | |||||||||
13 | 選設(shè) | 02609 | 互換性原理與測(cè)量技術(shù)基礎(chǔ) | 4 | 筆試 | 02609 | 互換性原理與測(cè)量技術(shù)基 礎(chǔ) | |||||||||
14 | 選設(shè) | 01667 | 數(shù)控加工工藝及設(shè)備 | 5 | 筆試 | 01667 | 數(shù)控加工工藝及設(shè)備 | |||||||||
15 | 選設(shè) | 03395 | 數(shù)控機(jī)床故障診斷與維護(hù) | 4 | 筆試 | 03395 | 數(shù)控機(jī)床故障診斷與維護(hù) | |||||||||
備注 | 1.本專業(yè)考試課程 15 門, 總學(xué)分 73 學(xué)分。 2. 課程“高等數(shù)學(xué)(工專)(00022)”(7 學(xué)分)可以用兩門“筆試”課程學(xué)分頂替,要求達(dá)到 7 學(xué)分及以上。 |
延伸閱讀
- 2024年下半年福建自學(xué)考試的開考專業(yè)有哪些?其本科專業(yè)有哪些?
- 2024年下半年福建自學(xué)考試的主考學(xué)校共有多少個(gè)?具體有哪些?
- 福建省高等教育自學(xué)考試專業(yè)計(jì)劃列表(2023年版)
- 福建省自考播音與主持藝術(shù)(專升本)考試計(jì)劃
- 福建省自考工程造價(jià)(專升本)考試計(jì)劃
- 福建省自考新聞學(xué)(本科)考試計(jì)劃
自考微信公眾號(hào)
掃碼添加
自考備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取