?2023年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線
2023年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,各高校專業(yè)具體分?jǐn)?shù)線如下所示:
2023年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線 | |
招生專業(yè)名稱 | 投檔分 |
俄語(非師范) | 151.106045 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 264.18408 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 250.166084 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 238.174064 |
漢語言文學(xué) | 231.155076 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 237.169068 |
旅游管理 | 238.15808 |
物流管理 | 202.157045 |
教育學(xué) | 261.176085 |
體育教育 | 255.174081 |
小學(xué)教育 | 263.191072 |
學(xué)前教育 | 262.18208 |
法學(xué) | 225.144081 |
美術(shù)學(xué) | 237.166071 |
音樂學(xué) | 250.185065 |
英語 | 265.176089 |
化學(xué) | 267.17709 |
歷史學(xué) | 221.167054 |
生物科學(xué) | 225.142083 |
電子信息工程 | 174.110064 |
漢語言文學(xué) | 176.110066 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 177.102075 |
旅游管理 | 183.127056 |
學(xué)前教育 | 226.163063 |
法學(xué) | 165.099066 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 240.178062 |
音樂表演 | 226.173053 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 235.163072 |
工藝美術(shù) | 229.168061 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 227.169058 |
自動(dòng)化 | 247.170077 |
財(cái)務(wù)管理 | 222.153069 |
旅游管理 | 211.137074 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 254.189065 |
食品科學(xué)與工程 | 192.12207 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 242.178064 |
材料成型及控制工程 | 151.104047 |
土木工程 | 241.177064 |
財(cái)政學(xué) | 229.152077 |
電子商務(wù) | 219.151068 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 248.170078 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 218.177041 |
金融學(xué) | 176.112064 |
旅游管理 | 221.149072 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 230.172058 |
物流管理 | 215.146069 |
商務(wù)英語 | 252.169083 |
藥學(xué) | 171.09108 |
測(cè)繪工程 | 124.090034 |
車輛工程 | 223.141082 |
電子信息工程 | 183.147036 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 212.165047 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 229.17905 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 226.164062 |
能源與動(dòng)力工程 | 186.14604 |
土木工程 | 233.158075 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 181.107074 |
工藝美術(shù) | 224.160064 |
漢語言文學(xué) | 202.135067 |
財(cái)務(wù)管理 | 218.145073 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 201.146055 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 209.144065 |
工商管理 | 213.137076 |
社會(huì)工作 | 213.151062 |
電子信息工程 | 213.152061 |
環(huán)境工程 | 178.106072 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 256.178068 |
軟件工程 | 205.148057 |
石油工程 | 186.103073 |
土木工程 | 259.196063 |
自動(dòng)化 | 249.174075 |
財(cái)務(wù)管理 | 200.17003 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 207.133074 |
旅游管理 | 194.129065 |
應(yīng)用化學(xué) | 159.090069 |
動(dòng)物科學(xué) | 153.107046 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 188.14804 |
電子信息工程 | 206.159047 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 201.167034 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 228.161067 |
通信工程 | 198.141057 |
土木工程 | 219.17904 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 189.13905 |
漢語言文學(xué) | 174.118056 |
財(cái)務(wù)管理 | 188.129059 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 195.129066 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 174.139035 |
生物技術(shù) | 151.07108 |
食品科學(xué)與工程 | 177.119058 |
農(nóng)學(xué) | 167.114053 |
園藝 | 141.122019 |
農(nóng)業(yè)電氣化 | 188.153035 |
食品質(zhì)量與安全 | 156.08607 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 221.15107 |
能源與動(dòng)力工程 | 109.074035 |
漢語言文學(xué) | 185.123062 |
電子商務(wù) | 139.081058 |
旅游管理 | 161.098063 |
物流管理 | 157.113044 |
小學(xué)教育 | 247.180067 |
學(xué)前教育 | 223.159064 |
法學(xué) | 170.107063 |
護(hù)理學(xué) | 191.128063 |
口腔醫(yī)學(xué) | 246.168078 |
英語 | 237.159078 |
生物技術(shù) | 112.039073 |
工商管理 | 170.103067 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 184.133051 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 241.18106 |
土木工程 | 223.157066 |
自動(dòng)化 | 169.112057 |
漢語言文學(xué) | 209.137072 |
財(cái)務(wù)管理 | 182.119063 |
學(xué)前教育(師范類) | 233.167066 |
法學(xué) | 185.13505 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 232.173059 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 215.15506 |
英語 | 242.159083 |
食品科學(xué)與工程 | 134.083051 |
思想政治教育(師范類) | 198.133065 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 188.151037 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 211.148063 |
軟件工程 | 203.127076 |
旅游管理 | 156.08607 |
體育教育(師范) | 202.167035 |
小學(xué)教育(師范類) | 255.178067 |
學(xué)前教育(師范類) | 237.166071 |
法學(xué) | 153.091062 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 229.163066 |
音樂表演 | 216.15606 |
商務(wù)英語 | 231.150081 |
生物技術(shù) | 101.039062 |
應(yīng)用化學(xué) | 102.058044 |
園林 | 124.083041 |
工商管理 | 182.130052 |
公共藝術(shù) | 221.170051 |
地理科學(xué)(師范) | 149.085064 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 182.111071 |
動(dòng)畫 | 217.168049 |
廣播電視學(xué) | 161.106055 |
秘書學(xué) | 165.123042 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 198.13806 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 171.138033 |
電子信息工程 | 163.114039 |
工程造價(jià) | 215.157058 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 195.149046 |
水利水電工程 | 87.060027 |
自動(dòng)化 | 170.14003 |
漢語言文學(xué) | 171.11106 |
財(cái)務(wù)管理 | 150.097053 |
旅游管理 | 150.122028 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 155.110045 |
學(xué)前教育 | 219.148071 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 213.157056 |
英語 | 221.142079 |
食品科學(xué)與工程 | 95.052043 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 211.17104 |
特殊教育 | 208.166042 |
制藥工程 | 90.041049 |
汽車服務(wù)工程 | 167.140027 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 194.133061 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 170.14003 |
通信工程 | 159.106053 |
漢語言文學(xué) | 168.115053 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 144.079065 |
旅游管理 | 145.104041 |
體育教育 | 154.123031 |
小學(xué)教育 | 230.174056 |
學(xué)前教育 | 213.14307 |
法學(xué) | 137.109028 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 209.168041 |
音樂表演 | 173.137036 |
音樂學(xué) | 196.143053 |
商務(wù)英語 | 219.138081 |
英語 | 230.146084 |
化學(xué) | 99.061038 |
生物技術(shù) | 89.045044 |
歷史學(xué) | 143.117026 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 209.158051 |
工藝美術(shù) | 208.15805 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 191.122069 |
護(hù)理學(xué) | 218.15806 |
護(hù)理學(xué) | 196.138058 |
康復(fù)治療學(xué) | 128.09803 |
口腔醫(yī)學(xué) | 212.155057 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 205.134071 |
藥學(xué) | 167.104063 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 148.073065 |
護(hù)理學(xué) | 190.11008 |
臨床醫(yī)學(xué) | 189.110079 |
護(hù)理學(xué) | 197.126071 |
康復(fù)治療學(xué) | 143.064079 |
針灸推拿學(xué) | 182.116066 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | |
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 92.065027 |
中藥制藥 | 149.081068 |
電子商務(wù) | 148.102046 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 154.081073 |
金融學(xué) | 143.085058 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 140.08006 |
俄語 | 107.024083 |
測(cè)繪工程 | 207.136071 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 150.119031 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 153.104049 |
土木工程 | 204.188016 |
財(cái)務(wù)管理 | 141.077064 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 142.12202 |
學(xué)前教育 | 209.136073 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 205.130075 |
材料科學(xué)與工程 | 88.054034 |
秘書學(xué) | 153.097056 |
食品質(zhì)量與安全 | 88.029059 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 190.118072 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 152.078074 |
安全工程 | 83.031052 |
中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 | 177.118059 |
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 112.078034 |
體育教育 | 178.153025 |
電子信息工程 | 167.132035 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 198.134064 |
自動(dòng)化 | 173.150023 |
旅游管理 | 151.102049 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 161.142019 |
小學(xué)教育 | 244.186058 |
學(xué)前教育 | 225.148077 |
法學(xué) | 148.103045 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 217.162055 |
音樂表演 | 210.164046 |
商務(wù)英語 | 226.14608 |
生物技術(shù) | 94.063031 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 216.153063 |
日語 | 211.137074 |
化學(xué)工程與工藝 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 134.097037 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 144.086058 |
電子信息工程 | 153.121032 |
工程造價(jià) | 163.095068 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 123.084039 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 165.123042 |
交通運(yùn)輸 | 102.058044 |
土木工程 | 175.133042 |
財(cái)務(wù)管理 | 121.084037 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 179.13904 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 176.124052 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 175.116059 |
漢語言文學(xué) | 142.113029 |
財(cái)務(wù)管理 | 136.108028 |
電子商務(wù) | 131.087044 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 105.051054 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 137.081056 |
金融學(xué) | 124.062062 |
旅游管理 | 124.110014 |
物流管理 | 118.083035 |
法學(xué) | 130.093037 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 200.161039 |
商務(wù)英語 | 205.131074 |
英語 | 215.142073 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 197.142055 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 158.130028 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 181.110061 |
土木工程 | 194.13406 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 197.146051 |
機(jī)器人工程 | 127.081046 |
生物工程 | 81.034047 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 196.152044 |
交通運(yùn)輸 | 85.051034 |
軟件工程 | 106.061045 |
電子商務(wù) | 99.084015 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 108.070038 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 102.043059 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 154.112042 |
商務(wù)英語 | 163.097066 |
英語 | 188.111077 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 140.104036 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 139.076063 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 121.089032 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 122.056066 |
商務(wù)英語 | 187.116071 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 171.135036 |
動(dòng)畫 | 168.135033 |
日語 | 131.088043 |
酒店管理 | 89.055034 |
電子信息工程 | 89.040049 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 102.037065 |
軟件工程 | 86.057029 |
自動(dòng)化 | 92.068024 |
電子商務(wù) | 93.039044 |
物流管理 | 80.043037 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130.091039 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 129.087042 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 71.024047 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 70.036034 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 71.028043 |
人工智能 | 79.045034 |
土木工程 | 157.123034 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 85.040045 |
土木工程 | 104.076028 |
護(hù)理學(xué) | 132.075057 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 117.090027 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 120.062058 |
電子信息工程 | 104.063041 |
環(huán)境工程 | 89.036053 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 104.066038 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 137.090047 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 142.08206 |
石油工程 | 129.083046 |
通信工程 | 89.055034 |
土木工程 | 143.094049 |
自動(dòng)化 | 104.04406 |
財(cái)務(wù)管理 | 111.08103 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 103.045058 |
學(xué)前教育 | 165.116049 |
音樂表演 | 150.121029 |
英語 | 207.126081 |
動(dòng)畫 | 164.110054 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 112.067045 |
旅游管理 | 75.04503 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 90.039051 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 87.035052 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 111.079032 |
英語 | 136.077059 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 97.078019 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 83.06302 |
酒店管理 | 70.024046 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 70.03004 |
跨境電子商務(wù) | 72.04203 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 93.030063 |
小學(xué)教育(師范類) | 204.150054 |
學(xué)前教育(師范類) | 185.149036 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 164.141023 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 143.109034 |
汽車服務(wù)工程 | 95.061034 |
漢語國(guó)際教育(師范類) | 139.104035 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 142.105037 |
漢語言文學(xué) | 142.080062 |
財(cái)務(wù)管理 | 107.062045 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 114.072042 |
學(xué)前教育(師范類) | 177.105072 |
延伸閱讀
- 2024年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江外國(guó)語學(xué)院統(tǒng)招專升本報(bào)名入口在哪?2023年黑龍江統(tǒng)招專升本投檔分?jǐn)?shù)線是多少?
- 黑龍江工商學(xué)院統(tǒng)招專升本報(bào)名入口在哪?2023年黑龍江統(tǒng)招專升本投檔分?jǐn)?shù)線是多少?
- 黑龍江東方學(xué)院統(tǒng)招專升本報(bào)名入口在哪?2023年黑龍江統(tǒng)招專升本投檔分?jǐn)?shù)線是多少?
- 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院統(tǒng)招專升本報(bào)名入口在哪?2023年黑龍江統(tǒng)招專升本投檔分?jǐn)?shù)線是多少?
- 哈爾濱華德學(xué)院統(tǒng)招專升本報(bào)名入口在哪?2023年黑龍江統(tǒng)招專升本投檔分?jǐn)?shù)線是多少?
專升本微信公眾號(hào)
掃碼添加
專升本備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取