?山西省2020年專升本錄取服義務(wù)兵役提前一批本科院校投檔線
摘要:2020年陜西專升本考試已經(jīng)結(jié)束,下面是希賽李老師給考生整理的山西省2020年專升本錄取服義務(wù)兵役提前一批本科院校投檔線,2021年的考生可做一個參考。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
0101 | 長治醫(yī)學院 | 58 | 藥學 | 278.072076130 |
60 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 243.076074093 | ||
61 | 康復(fù)治療學 | 103.020025058 | ||
62 | 護理學 | 263.135081047 | ||
0102 | 太原師范學院 | 05 | 法學 | 249.129030090 |
12 | 英語 | 285.120086079 | ||
26 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 317.129064124 | ||
63 | 學前教育 | 318.154059105 | ||
64 | 小學教育 | 153.051043059 | ||
0103 | 山西大同大學 | 05 | 法學 | 216.079063074 |
09 | 漢語言文學 | 249.091052106 | ||
16 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 188.114041033 | ||
21 | 電氣工程及其自動化 | 125.060038027 | ||
25 | 計算機科學與技術(shù) | 187.089040058 | ||
27 | 土木工程 | 322.153059110 | ||
31 | 采礦工程 | 102.045043014 | ||
32 | 測繪工程 | 161.073037051 | ||
38 | 工商管理 | 282.127052103 | ||
43 | 會計學 | 322.119104099 | ||
47 | 旅游管理 | 332.147075110 | ||
62 | 護理學 | 316.149070097 | ||
66 | 漢語言文學 | 284.117066101 | ||
0104 | 晉中學院 | 16 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 120.050053017 |
25 | 計算機科學與技術(shù) | 147.036053058 | ||
44 | 財務(wù)管理 | 319.129095095 | ||
47 | 旅游管理 | 318.140076102 | ||
85 | 視覺傳達設(shè)計 | 257.111073073 | ||
0105 | 長治學院 | 47 | 旅游管理 | 308.143061104 |
74 | 美術(shù)學 | 264.166026072 | ||
85 | 視覺傳達設(shè)計 | 187.096037054 | ||
0106 | 運城學院 | 34 | 園林 | 271.143051077 |
47 | 旅游管理 | 306.133066107 | ||
85 | 視覺傳達設(shè)計 | 248.126034088 | ||
0107 | 忻州師范學院 | 05 | 法學 | 204.091060053 |
43 | 會計學 | 157.046081030 | ||
44 | 財務(wù)管理 | 220.074055091 | ||
68 | 歷史學 | 310.144060106 | ||
71 | 計算機科學與技術(shù) | 167.109038020 | ||
0108 | 山西中醫(yī)藥大學 | 59 | 中藥學 | 205.085078042 |
0109 | 呂梁學院 | 17 | 機械電子工程 | 181.082044055 |
22 | 電子信息工程 | 109.045043021 | ||
25 | 計算機科學與技術(shù) | 119.031045043 | ||
27 | 土木工程 | 257.127047083 | ||
29 | 化學工程與工藝 | 117.043046028 | ||
32 | 測繪工程 | 133.075038020 | ||
34 | 園林 | 190.088066036 | ||
43 | 會計學 | 155.090050015 | ||
44 | 財務(wù)管理 | 156.061030065 | ||
66 | 漢語言文學 | 257.108045104 | ||
0110 | 太原學院 | 27 | 土木工程 | 288.118098072 |
34 | 園林 | 218.151031036 | ||
76 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 142.050045047 | ||
0111 | 山西警察學院 | 10 | 社會工作 | 167.066040061 |
77 | 信息安全 | 174.070056048 | ||
0112 | 太原工業(yè)學院 | 16 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 180.097034049 |
17 | 機械電子工程 | 111.066032013 | ||
19 | 自動化 | 143.047048048 | ||
38 | 工商管理 | 300.119084097 | ||
86 | 環(huán)境設(shè)計 | 234.117026091 | ||
0113 | 山西傳媒學院 | 13 | 廣播電視學 | 133.022054057 |
14 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 269.112050107 | ||
53 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 236.107030099 | ||
78 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 179.068087024 | ||
0114 | 山西工程技術(shù)學院 | 15 | 機械工程 | 115.056039020 |
16 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 107.047036024 | ||
19 | 自動化 | 101.058027016 | ||
21 | 電氣工程及其自動化 | 125.045040040 | ||
25 | 計算機科學與技術(shù) | 117.046049022 | ||
27 | 土木工程 | 218.086063069 | ||
31 | 采礦工程 | 100.049038013 | ||
35 | 安全工程 | 115.051040024 | ||
36 | 工程管理 | 209.072066071 | ||
37 | 工程造價 | 198.096065037 | ||
44 | 財務(wù)管理 | 200.076034090 | ||
81 | 礦物加工工程 | 122.030067025 | ||
0115 | 山西能源學院 | 31 | 采礦工程 | 146.070043033 |
44 | 財務(wù)管理 | 238.099060079 | ||
80 | 資源勘查工程 | 103.038048017 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
0104 | 晉中學院 | 72 | 音樂學 | 77.53210121 |
0105 | 長治學院 | 65 | 體育教育 | 58.22170059 |
0106 | 運城學院 | 08 | 體育教育 | 42.25111014 |
65 | 體育教育 | 59.45205091 | ||
0107 | 忻州師范學院 | 72 | 音樂學 | 75.97200091 |
84 | 舞蹈編導(dǎo) | 67.00220117 |
注:按專業(yè)測試成績(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點后3-5位為文化課總成績,6-8位為科目一(專業(yè)綜合)成績。
延伸閱讀
- 山西省2024年專升本考試建檔立卡專項批各專業(yè)錄取最低控制分數(shù)線
- 山西省2024年專升本考試普通批各專業(yè)錄取最低控制分數(shù)線
- 2020年-2022年山西專升本錄取分數(shù)線匯總
- 2022年運城職業(yè)技術(shù)大學專升本建檔立卡專項批錄取分數(shù)線
- 2022年運城職業(yè)技術(shù)大學專升本普通批錄取分數(shù)線
- 山西師范大學現(xiàn)代文理學院2022年專升本錄取分數(shù)線
專升本微信公眾號
掃碼添加
專升本備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取