?山西省2020年專升本錄取普通一批本科院校投檔線
摘要:山西省2020年專升本考試已經結束,此時考生最關注的就是成績及錄取分數線,下面小編為考生準備了山西省2020年專升本錄取普通一批本科院校投檔線。
(無專業(yè)測試的專業(yè))
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
0101 | 長治醫(yī)學院 | 58 | 藥學 | 295.084083128 |
60 | 醫(yī)學檢驗技術 | 313.124090099 | ||
61 | 康復治療學 | 282.100080102 | ||
62 | 護理學 | 307.151066090 | ||
0102 | 太原師范學院 | 05 | 法學 | 327.141067119 |
12 | 英語 | 410.160118132 | ||
26 | 物聯網工程 | 282.119076087 | ||
63 | 學前教育 | 386.170090126 | ||
64 | 小學教育 | 362.168068126 | ||
67 | 英語 | 401.147127127 | ||
74 | 美術學 | 325.187059079 | ||
0103 | 山西大同大學 | 05 | 法學 | 297.133056108 |
09 | 漢語言文學 | 286.135064087 | ||
16 | 機械設計制造及其自動化 | 238.085095058 | ||
21 | 電氣工程及其自動化 | 345.144094107 | ||
25 | 計算機科學與技術 | 304.122099083 | ||
27 | 土木工程 | 304.126064114 | ||
31 | 采礦工程 | 195.082036077 | ||
32 | 測繪工程 | 216.115039062 | ||
38 | 工商管理 | 322.127090105 | ||
43 | 會計學 | 362.132099131 | ||
47 | 旅游管理 | 341.132100109 | ||
62 | 護理學 | 300.128081091 | ||
63 | 學前教育 | 342.159070113 | ||
64 | 小學教育 | 297.106080111 | ||
66 | 漢語言文學 | 312.136082094 | ||
67 | 英語 | 376.139126111 | ||
68 | 歷史學 | 336.135090111 | ||
0104 | 晉中學院 | 16 | 機械設計制造及其自動化 | 258.138036084 |
25 | 計算機科學與技術 | 299.118086095 | ||
44 | 財務管理 | 370.151100119 | ||
47 | 旅游管理 | 328.135081112 | ||
48 | 酒店管理 | 220.095044081 | ||
63 | 學前教育 | 364.184057123 | ||
64 | 小學教育 | 299.135063101 | ||
66 | 漢語言文學 | 311.136049126 | ||
69 | 數學與應用數學 | 366.164078124 | ||
74 | 美術學 | 309.165041103 | ||
85 | 視覺傳達設計 | 349.163070116 | ||
0105 | 長治學院 | 47 | 旅游管理 | 288.099076113 |
63 | 學前教育 | 332.159045128 | ||
67 | 英語 | 349.124106119 | ||
69 | 數學與應用數學 | 316.127092097 | ||
74 | 美術學 | 268.165046057 | ||
85 | 視覺傳達設計 | 310.142061107 | ||
0106 | 運城學院 | 34 | 園林 | 189.113052024 |
47 | 旅游管理 | 310.120091099 | ||
67 | 英語 | 369.138105126 | ||
85 | 視覺傳達設計 | 320.129084107 | ||
0107 | 忻州師范學院 | 05 | 法學 | 284.113083088 |
43 | 會計學 | 321.138073110 | ||
44 | 財務管理 | 345.137081127 | ||
47 | 旅游管理 | 294.147057090 | ||
63 | 學前教育 | 311.131075105 | ||
66 | 漢語言文學 | 271.117066088 | ||
67 | 英語 | 348.135112101 | ||
68 | 歷史學 | 311.138076097 | ||
69 | 數學與應用數學 | 291.107082102 | ||
71 | 計算機科學與技術 | 133.063047023 | ||
74 | 美術學 | 274.171037066 | ||
0108 | 山西中醫(yī)藥大學 | 56 | 中醫(yī)學 | 316.147064105 |
57 | 針灸推拿學 | 262.118037107 | ||
59 | 中藥學 | 262.108075079 | ||
62 | 護理學 | 324.139094091 | ||
0109 | 呂梁學院 | 17 | 機械電子工程 | 219.079042098 |
22 | 電子信息工程 | 344.177031116 | ||
25 | 計算機科學與技術 | 249.106058085 | ||
27 | 土木工程 | 274.124068082 | ||
29 | 化學工程與工藝 | 218.069054095 | ||
32 | 測繪工程 | 119.030057032 | ||
33 | 食品科學與工程 | 225.085057083 | ||
34 | 園林 | 165.089048028 | ||
43 | 會計學 | 288.130073085 | ||
44 | 財務管理 | 324.135067122 | ||
63 | 學前教育 | 316.160046110 | ||
66 | 漢語言文學 | 259.086048125 | ||
67 | 英語 | 338.094114130 | ||
69 | 數學與應用數學 | 292.143063086 | ||
70 | 化學 | 282.129092061 | ||
74 | 美術學 | 266.163043060 | ||
0110 | 太原學院 | 01 | 投資學 | 292.156051085 |
07 | 應用心理學 | 192.049050093 | ||
09 | 漢語言文學 | 273.098068107 | ||
27 | 土木工程 | 299.109078112 | ||
34 | 園林 | 202.074067061 | ||
40 | 人力資源管理 | 260.110065085 | ||
46 | 物流工程 | 239.124052063 | ||
48 | 酒店管理 | 187.049069069 | ||
76 | 網絡工程 | 251.088059104 | ||
0111 | 山西警察學院 | 10 | 社會工作 | 208.088027093 |
77 | 信息安全 | 212.073067072 | ||
0112 | 太原工業(yè)學院 | 03 | 國際經濟與貿易 | 326.142080104 |
16 | 機械設計制造及其自動化 | 264.143030081 | ||
17 | 機械電子工程 | 309.161039094 | ||
18 | 汽車服務工程 | 131.052043036 | ||
19 | 自動化 | 293.146038109 | ||
38 | 工商管理 | 295.102078115 | ||
86 | 環(huán)境設計 | 312.152038122 | ||
0113 | 山西傳媒學院 | 13 | 廣播電視學 | 180.046064070 |
14 | 網絡與新媒體 | 215.085034096 | ||
23 | 廣播電視工程 | 271.162048061 | ||
41 | 文化產業(yè)管理 | 227.136031060 | ||
53 | 戲劇影視美術設計 | 319.143055121 | ||
78 | 數字媒體技術 | 252.144026082 | ||
0114 | 山西工程技術學院 | 15 | 機械工程 | 139.051048040 |
16 | 機械設計制造及其自動化 | 221.089060072 | ||
17 | 機械電子工程 | 181.082053046 | ||
19 | 自動化 | 226.132035059 | ||
21 | 電氣工程及其自動化 | 317.153077087 | ||
25 | 計算機科學與技術 | 216.087076053 | ||
27 | 土木工程 | 253.091078084 | ||
31 | 采礦工程 | 154.062046046 | ||
32 | 測繪工程 | 119.045045029 | ||
35 | 安全工程 | 205.098036071 | ||
36 | 工程管理 | 214.090056068 | ||
37 | 工程造價 | 245.078099068 | ||
42 | 電子商務 | 174.104040030 | ||
44 | 財務管理 | 312.103090119 | ||
79 | 勘查技術與工程 | 157.056062039 | ||
81 | 礦物加工工程 | 131.059043029 | ||
0115 | 山西能源學院 | 04 | 能源經濟 | 293.146055092 |
21 | 電氣工程及其自動化 | 334.179037118 | ||
29 | 化學工程與工藝 | 269.113081075 | ||
31 | 采礦工程 | 189.090036063 | ||
32 | 測繪工程 | 160.079038043 | ||
35 | 安全工程 | 259.106039114 | ||
44 | 財務管理 | 350.144090116 | ||
80 | 資源勘查工程 | 145.072061012 | ||
0116 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 54 | 臨床醫(yī)學 | 250.091072087 |
55 | 口腔醫(yī)學 | 239.105080054 | ||
延伸閱讀
- 山西省2024年專升本考試建檔立卡專項批各專業(yè)錄取最低控制分數線
- 山西省2024年專升本考試普通批各專業(yè)錄取最低控制分數線
- 2020年-2022年山西專升本錄取分數線匯總
- 2022年運城職業(yè)技術大學專升本建檔立卡專項批錄取分數線
- 2022年運城職業(yè)技術大學專升本普通批錄取分數線
- 山西師范大學現代文理學院2022年專升本錄取分數線
專升本微信公眾號
掃碼添加
專升本備考資料免費領取
去領取