地區(qū) | 唐山市 、 成都市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2005 |
分?jǐn)?shù)線類(lèi)別 | A線 |
性質(zhì) | 985 、 211 |
地址 | 中國(guó)四川省成都市高新區(qū)西部園區(qū)西南交通大學(xué) |
官網(wǎng) | http://gg.swjtu.edu.cn/ |
院校簡(jiǎn)介
西南交通大學(xué)MPA項(xiàng)目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 2.0年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開(kāi)設(shè)提前面試 | 未開(kāi)設(shè) (2024級(jí)) | 招生人數(shù) | 300人 | ||
學(xué)費(fèi) | 6.9(萬(wàn)/全程) | ||||
獎(jiǎng)學(xué)金 | 獎(jiǎng)學(xué)金信息暫不明確 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:187 外語(yǔ):43 綜合:86 2023年: 總分:175 外語(yǔ):44 綜合:88 |
||||
歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
2024 | - | 325 | 307 | - |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2024年12月19日