地區(qū) | 北京 |
分?jǐn)?shù)線類別 | 自主劃線 |
性質(zhì) | 985 、 211 、 雙一流 、 111計(jì)劃 、 2011計(jì)劃 |
認(rèn)證 | AACSB |
地址 | 北京市海淀區(qū)清華東路17號(hào)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
官網(wǎng) | http://cohd.cau.edu.cn/ |
院校簡(jiǎn)介
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)人文與發(fā)展學(xué)院MPA項(xiàng)目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 2.0年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開(kāi)設(shè)提前面試 | 未開(kāi)設(shè) | 招生人數(shù) | 204人 | ||
學(xué)費(fèi) | 6(萬(wàn)/全程) | ||||
獎(jiǎng)學(xué)金 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)對(duì)全日制研究生的資助包括了國(guó)家助學(xué)金、學(xué)校助學(xué)金、學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、校長(zhǎng)獎(jiǎng)學(xué)金和“三助”津貼六個(gè)部分。 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:175 外語(yǔ):45 綜合:100 2023年: 總分:175 外語(yǔ):45 綜合:90 |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2025年02月14日
項(xiàng)目名稱 | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
MPA項(xiàng)目 | 北京 | 非全日制 | 6萬(wàn) | 查看詳情 |