摘要:現(xiàn)將《2019年度山東省調(diào)整高等職業(yè)教育(專科)專業(yè)名單》公布如下,包括學(xué)校代碼、學(xué)校名稱、專業(yè)代碼、專業(yè)名稱及修業(yè)年限等信息,供考生參考,請考生仔細(xì)閱讀!
2019年度山東省調(diào)整高等職業(yè)教育(??疲I(yè)名單
(排序不分先后)
調(diào)整專業(yè)(48個(gè)) | |||||||
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 類型 | 備注 |
1 | 10832 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610217 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(610202) |
2 | 14477 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 570205 | 精細(xì)化工技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):工業(yè)分析技術(shù)(570209) |
3 | 12335 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):建設(shè)工程監(jiān)理(540505) |
4 | 12441 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 600212 | 新能源汽車與維修 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):汽車車身維修技術(shù)(600210) |
5 | 13321 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 660202 | 播音與主持 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):廣播影視節(jié)目制作(660203) |
6 | 13321 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610205 | 軟件技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):軟件與信息服務(wù)(610206) |
7 | 12946 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 520302 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):地籍測繪與土地管理(520305) |
8 | 12946 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):應(yīng)用電子技術(shù)(610102) |
9 | 13874 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):電子商務(wù)技術(shù)(610214) |
10 | 13874 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 610107 | 汽車智能技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(610115) |
11 | 13874 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 670407 | 體育藝術(shù)表演 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理(670405) |
12 | 13355 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):汽車制造與裝配技術(shù)(560701) |
13 | 14196 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(610210) |
14 | 14196 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 600212 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):汽車運(yùn)用與維修技術(shù)(600209) |
15 | 12440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 570209 | 化工自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):海洋化工技術(shù)(570206) |
16 | 12440 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與訓(xùn)導(dǎo) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):畜牧獸醫(yī)(510301) |
17 | 13009 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):通信技術(shù)(610301) |
18 | 13856 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):汽車電子技術(shù)(560703) |
19 | 12945 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 540406 | 消防工程技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):建筑電氣工程技術(shù)(540403) |
20 | 14079 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):電子信息工程技術(shù)(610101) |
21 | 12842 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(610210) |
22 | 13389 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 600201 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):汽車車身維修技術(shù)(600210) |
23 | 13389 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560705 | 汽車試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):汽車電子技術(shù)(560703) |
24 | 13389 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 570103 | 藥品生物技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):化工生物技術(shù)(570102) |
25 | 13855 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530304 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用(530307) |
26 | 13008 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(610202) |
27 | 12819 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(610212) |
28 | 14078 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):建設(shè)工程管理(540501) |
29 | 12329 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):動(dòng)漫制作技術(shù)(610207) |
30 | 12326 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 630903 | 物流管理 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):冷鏈物流技術(shù)與管理(630906) |
31 | 14379 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):專業(yè)建筑設(shè)計(jì)(540101) |
32 | 13388 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):應(yīng)用電子技術(shù)(610102) |
33 | 13388 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 670409 | 體育保健與康復(fù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):體育運(yùn)營與管理(670408) |
34 | 12391 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):信息安全與管理(610211) |
35 | 12391 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(610210) |
36 | 12070 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610304 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):通信技術(shù)(610301) |
37 | 12070 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(610212) |
38 | 12070 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):計(jì)算機(jī)信息管理(610203) |
39 | 12070 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 630506 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):國際商務(wù)(630503) |
40 | 12070 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 670201 | 漢語 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):應(yīng)用日語(670206) |
41 | 13857 | 山東華宇工學(xué)院 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):汽車電子技術(shù)(560703) |
42 | 10454 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):證券與期貨(630203) |
43 | 10429 | 青島理工大學(xué) | 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):房地產(chǎn)檢測與估價(jià)(540702) |
44 | 10429 | 青島理工大學(xué) | 560111 | 機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(560112) |
45 | 12332 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):計(jì)算機(jī)信息管理(610203) |
46 | 12332 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 630303 | 審計(jì) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):會(huì)計(jì)信息管理(630304) |
47 | 12332 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 650207 | 舞蹈表演 | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):戲劇影視表演(650202) |
48 | 13320 | 青島黃海學(xué)院 | 610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 調(diào)整 | 原專業(yè):計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(610201) |
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題